公司绩效考核表二:
考核要素 | 考核要点 | 评分标准 | ||
评价 | 标准分 | |||
工 作 行 为 与 态 度 45分 |
责 任 心 |
积极主动,责任心强,能很好完成任务 | 优 | 13-11 |
有责任心,可放心交付工作 | 良 | 10-8 | ||
尚有责任心,基本能完成工作 | 合格 | 7-3 | ||
无责任心,自由散漫,上班时间常做与工作无关事情 | 差 | 2-0 | ||
勤 奋 度 |
任劳任怨, | 优 | 12-11 | |
守时守规,不偷懒,积极工作 | 良 | 10-8 | ||
时间观念不强,主动积极性不够,需有人督促 | 合格 | 7-3 | ||
私事为重,经常脱岗、迟到、混日子,交办工作不力 | 差 | 2-0 | ||
忠 诚 度 |
对公司的现状和前途有信心,奉献在先,回报在后 | 优 | 10-9 | |
视承担的工作和责任为重,而不仅仅是谋生手段 | 良 | 8-6 | ||
言行尚规范,无越轨行为 | 合格 | 5-3 | ||
自我意识重,只讲获取,不讲奉献 | 差 | 2-0 | ||
遵守纪律 | 遵守公司制度,能协助指导他人遵纪,出全勤无请 | 优 | 10-9 | |
遵守公司制度,请假、迟到<1次/月,无早退 | 良 | 8-6 | ||
偶尔违反公司制度要求,请假、迟到<2次/月,无早退 | 合格 | 5-3 | ||
经常违反公司规章、考勤制度 | 差 | 2-0 | ||
工 作 能 力 与 效 果 55分 |
团队合作 | 善于团结合作,起带头作用,发挥部门优势 | 优 | 12-11 |
尚能与他人合作,保证部门完成任务 | 良 | 10-8 | ||
主动不够,勉强配合领导和他人完成任务 | 合格 | 7-3 | ||
难与他人合作,成为公司、部门的包袱 | 差 | 2-0 | ||
执行力 | 快速执行领导交办的各项工作,理解力极强,办事高效 | 优 | 15-13 | |
执行领导交办的各项工作,自觉按时完成工作。 | 良 | 12-9 | ||
执行力度一般,需督促 | 合格 | 8-5 | ||
能力差,态度不积极 | 差 | 4-0 | ||
工作效率 | 完成交办的工作精确,速度快,质量高,没有差错 | 优 | 15-13 | |
能分清主次,按时按质完成任务,效果满意 | 良 | 12-9 | ||
在上级指导和督促下完成任务,工作偶有差错 | 合格 | 8-5 | ||
工作不分主次,效率低,工作时有差错 | 差 | 4-0 | ||
综合素质 | 善于学习,有创新精神,有经济意识,有创效益能力 | 优 | 13-11 | |
善于思考,时常提出合理化建议 | 良 | 10-8 | ||
具备完成工作的各项基本素质 | 合格 | 7-5 | ||
各方面对自己没有高要求,工作能力有待提高 | 差 | 4-0 | ||
备 注: 1、“100≥分数≥90”段为“满足职位要求”,因此各部门员工考核结果的主流应控制在该分数段内。 2、“分数<70”段为“离目标设定有差距”的范围,该部分为少数人员,部门应分别控制在10%以内。 |
考核要素 | 考 核 要 点 | 考核评价(分值) | |||||
优秀 | 良好 | 一般 | 较差 | 差 | |||
工作态度20分 | 纪律性 | 严格遵守公司的各项和工作纪律 | 6-5 | 5-4 | 4-2 | 2-1 | 1-0 |
敬业精神 | 热爱本职工作,始终保持饱满的工作热情;主动承担工作责任,主动解决工作中存在的问题 | 8-6 | 6-4 | 4-3 | 3-1 | 1-0 | |
服务意识 | 主动为他人和其他部门提供服务,不断改进工作方法,提高服务质量 | 6-5 | 5-4 | 4-2 | 2-1 | 1-0 | |
工作能力30分 |
计划能力 | 制定和提出切实可行的计划与方案,又计划地调整和使用资源,工作有条不紊,紧张有序 |
10-8 |
8-6 |
6-4 |
4-2 |
2-0 |
学习能力 | 工作中不断学习与更新知识,学习他人先进,不断提高工作技能,改进工作方法 |
10-8 |
8-6 |
6-4 |
4-2 |
2-0 |
|
合作能力 | 能够以大局为重,不计较个人利益,正确对待批评,与同事密切合作,共同做好工作,有参与意识,主动地提出合理化建议 |
10-8 |
8-6 |
6-4 |
4-2 |
2-0 |
|
工作绩效50分 | 计划完成 | 按照,圆满完成本考核期内的工作任务与目标 | 20-16 | 16-12 | 12-8 | 8-4 | 4-0 |
工作效率 | 工作进度快,有效使用或节约各种资源 | 15-12 | 12-9 | 9-6 | 6-3 | 3-0 | |
工作质量 | 工作达到或超过各项指标要求,工作失误明显减少 | 15-12 | 12-9 | 9-6 | 6-3 | 3-0 | |
备 注: 1、“100≥分数≥90”段为“满足职位要求”,因此各部门员工考核结果的主流应控制在该分数段内。 2、“分数<70”段为“离目标设定有差距”的范围,该部分为少数人员,部门应分别控制在10%以内。 |
公司绩效考核表三:
被考核者 姓名 |
被考核者 部门 |
考核期 | |||||||||||||||||
考核项目 | 评分标准 |
标 准 分 |
评 分 |
小 计 |
|||||||||||||||
自评 |
部门 评议 |
分管领导评议 | |||||||||||||||||
工 作 行 为 与 态 度 45分 |
责 任 心 |
积极主动,责任心强,能很好完成任务 | 13 | ||||||||||||||||
有责任心,可放心交付工作 | 10 | ||||||||||||||||||
尚有责任心,基本能完成工作 | 8 | ||||||||||||||||||
无责任心,自由散漫,上班时间常做与工作无关事情 | 6 | ||||||||||||||||||
勤 奋 度 |
任劳任怨,爱岗敬业 | 12 | |||||||||||||||||
守时守规,不偷懒,积极工作 | 10 | ||||||||||||||||||
时间观念不强,主动积极性不够,需有人督促 | 8 | ||||||||||||||||||
私事为重,经常脱岗、迟到、混日子,交办工作不力 | 6 | ||||||||||||||||||
忠 诚 度 |
对公司的现状和前途有信心,奉献在先,回报在后 | 10 | |||||||||||||||||
视承担的工作和责任为重,而不仅仅是谋生手段 | 8 | ||||||||||||||||||
言行尚规范,无越轨行为 | 6 | ||||||||||||||||||
自我意识重,只讲获取,不讲奉献 | 4 | ||||||||||||||||||
诚信度 | 品德兼优,言行一致,以身作则 | 10 | |||||||||||||||||
言而有信,品行好 | 9 | ||||||||||||||||||
诚实,行为规范 | 8 | ||||||||||||||||||
不够诚实,不能实事求是 | 4 | ||||||||||||||||||
工 作 能 力 与 效 果 55分 |
团队合作 | 善于团结合作,起带头作用,发挥部门优势 | 12 | ||||||||||||||||
尚能与他人合作,保证部门完成任务 | 9 | ||||||||||||||||||
主动不够,勉强配合领导和他人完成任务 | 7 | ||||||||||||||||||
难与他人合作,成为公司、部门的包袱 | 6 | ||||||||||||||||||
执行力 | 认真执行领导交办的各项工作,理解力极强,办事得力、快速 | 15 | |||||||||||||||||
快速执行领导交办的各项工作,时有提出合理化建议 | 13 | ||||||||||||||||||
执行力度一般,需督促 | 10 | ||||||||||||||||||
能力差,态度不积极 | 6 | ||||||||||||||||||
工作效率 | 完成交办的工作精确,速度快,质量高,没有差错 | 15 | |||||||||||||||||
能分清主次,按时按质完成任务,效果满意 | 13 | ||||||||||||||||||
在上级指导和督促下完成任务,工作时有差错 | 10 | ||||||||||||||||||
工作不分主次,效率低,工作时有差错 | 8 | ||||||||||||||||||
综合素质 | 善于学习,有创新精神,有经济意识,有创效益能力 | 13 | |||||||||||||||||
以公司利益为重,维护公司的形象,尊重和维护领导威信 | 10 | ||||||||||||||||||
不做有损于公司利益的事,不说有损于公司形象的话 | 8 | ||||||||||||||||||
各方面对自己没有高要求,工作能力有待提高 | 6 | ||||||||||||||||||
合 计 | 100 | ||||||||||||||||||
出勤奖惩记录 | 迟到 | 早退 | 事假 | 病假 | 超假 | 旷工 | 奖励 | 处惩 | 计分 | ||||||||||
加扣分 |