公司卫生情况检查表样本二:
卫生情况检查表 | |||||||||
月 日 时 | 责任人 | 检查人 | 评分结果 | ||||||
五 | 办 | 医院部 | 学术部 | 客户部 | 质管部 | 商务部 | 采购部 | 会议室 | |
公 | |||||||||
区 | |||||||||
洗 | 西北角 | 男卫生间 | 女卫生间 | 洗手池 | 墙地面 | ||||
手 | |||||||||
东北角 | 男卫生间 | 女卫生间 | 洗手池 | 墙地面 | |||||
楼 | 间 | ||||||||
记录 | |||||||||
卫生情况检查表 | |||||||||
月 日 时 | 责任人 | 检查人 | 评分结果 | ||||||
六 | 经 | 604 | 605 | 606 | 607 | 608 | 612 | 会议室 | |
理 | |||||||||
室 | |||||||||
洗 | 西北角 | 男卫生间 | 女卫生间 | 洗手池 | 墙地面 | ||||
手 | |||||||||
间 | 东北角 | 男卫生间 | 女卫生间 | 洗手池 | 墙地面 | ||||
楼 | |||||||||
记录 | |||||||||
编制: | 审核: | 批准: | 日期: |
公司卫生情况检查表样本三:
检查日期: | ||||||||
位置说明 | 所属部门 | 卫生状况 | 改善 | 改善结果 | 责任人 | 备 注 | ||
良好 | 一般 | 差 | ||||||
检查员: 日期: |