说明:以下关于2019四川专科学校排名数据来源于金苹果排行榜。2019年1月12日,中国科学评价研究中心(RCCSE)、武汉中国教育质量评价中心(ECCEQ)和中国科教评价网联合发布了2019年中国高职高专院校竞争力排行榜,尽管有一部分专科升为本科高校,但专科院校总数量仍然有所增加,从2019年的1322所增加到2019年的1335所,再到2019年的1346所,下面是2019四川专科学校排行榜。
2019四川专科学校排名
2019四川专科学校排名中,四川共计30所专科学校进入了全国高职院校排名600强,其中四川建筑职业技术学院本省排名第一,四川工程职业技术学院本省排名第二。
全国排名 学校名称 等级 省市 省份排名
15 四川建筑职业技术学院 5★ 四川 1
18 四川工程职业技术学院 5★ 四川 2
23 成都航空职业技术学院 5★ 四川 3
40 四川交通职业技术学院 5★ 四川 4
154 成都纺织高等专科学校 4★ 四川 5
171 成都职业技术学院 4★ 四川 6
193 四川邮电职业技术学院 4★ 四川 7
198 绵阳职业技术学院 4★ 四川 8
201 四川机电职业技术学院 4★ 四川 9
224 宜宾职业技术学院 4★ 四川 10
237 四川职业技术学院 4★ 四川 11
259 四川电力职业技术学院 4★ 四川 12
329 四川水利职业技术学院 3★ 四川 13
354 四川航天职业技术学院 3★ 四川 14
359 乐山职业技术学院 3★ 四川 15
360 南充职业技术学院 3★ 四川 16
375 四川城市职业学院 3★ 四川 17
410 成都农业科技职业学院 3★ 四川 18
410 四川信息职业技术学院 3★ 四川 18
423 达州职业技术学院 3★ 四川 20
485 内江职业技术学院 3★ 四川 21
490 四川商务职业学院 3★ 四川 22
492 广安职业技术学院 3★ 四川 23
493 雅安职业技术学院 3★ 四川 24
497 四川中医药高等专科学校 3★ 四川 25
503 四川化工职业技术学院 3★ 四川 26
549 泸州职业技术学院 3★ 四川 27
567 四川科技职业学院 3★ 四川 28
569 四川文化产业职业学院 3★ 四川 29
584 成都工业职业技术学院 3★ 四川 30
以上2019四川专科学校排名数据来自金苹果中国科教评价网,转载请注明出处。