发布时间:2021-08-11整理:阅读:
南京财经大学红山学院2019年在全国独立学院排名第159位,本省独立学院排名第15位,本排名数据来源自中国校友会的2019年中国最佳大学排行榜。下面为南京财经大学红山学院历年排名曲线图和表格,以及江苏所有独立学院排行榜数据。
1南京财经大学红山学院历年排名统计
南京财经大学红山学院历年排名表   
年度   全国排名   省内排名   分类   分类排名   总分   
2019   159   15   财经   13   84.25   
2019   162   15   财经   11   82.10   
2013   90   9   财经   6   73.32   
2012   82   9   财经   5   73.47   
2019江苏独立学院排名
本省排名   学校名称   城市   全国排名   总分   星级   
1   中国传媒大学南广学院   南京市   9   99.27   5星级   
2   南京大学金陵学院   南京市   11   99.16   5星级   
3   东南大学成贤学院   南京市   31   96.76   4星级   
4   南京理工大学泰州科技学院   泰州市   54   93.92   3星级   
5   南京航空航天大学金城学院   南京市   61   92.94   3星级   
6   南京邮电大学通达学院   南京市   66   92.04   3星级   
7   南京信息工程滨江学院   南京市   74   91.23   2星级   
8   苏州大学文正学院   苏州市   75   91.16   2星级   
9   南京师范大学泰州学院   泰州市   78   90.98   2星级   
10   南京理工大学紫金学院   南京市   93   89.99   2星级   
11   中国矿业大学徐海学院   徐州市   109   88.87   2星级   
12   江苏师范大学科文学院   徐州市   113   88.50   2星级   
13   南京工业大学浦江学院   南京市   116   88.09   2星级   
14   南通大学杏林学院   南通市   126   87.09   1星级   
15   苏州科技学院天平学院   苏州市   132   86.55   1星级   
16   江苏大学京江学院   镇江市   143   85.72   1星级   
17   南京财经大学红山学院   镇江市   159   84.25   1星级   
18   南京师范大学中北学院   南京市   192   81.09   1星级   
19   苏州大学应用技术学院   苏州市   193   81.05   1星级   
20   扬州大学广陵学院   扬州市   197   80.94   1星级   
21   南京审计学院金审学院   南京市   203   79.96   1星级   
22   江苏科技大学苏州理工学院   镇江市   211   78.79   1星级   
23   南京医科大学康达学院   南京市   228   77.13   1星级   
24   常州大学怀德学院   常州市   229   76.92   1星级   
25   南京中医药大学翰林学院   泰州市   233   76.56   1星级
   
南京财经大学红山学院介绍
南京财经大学红山学院于1999年成立。学院现有在校生8000多人。学院地跨两个校区:桥头校区和福建路校区。桥头校区位于沪宁线桥头镇,距离学校仙林主校区约25公里,占地1050亩,建筑面积15万平方米。图书馆藏书22万册,配有电子检索和电子阅览设备。福建路校区位于南京市铁路北街128号,占地220亩,建筑面积18万平方米,图书馆藏书71万册。
创建时间   学校类型   学科类型   隶属单位   
1999年   私立   综合   江苏省教育厅   
以上为南京财经大学红山学院的最新排名和历年排名数据,如有异议可以在评论处进行指正。
欢迎分享转载→ 南京财经大学红山学院排名
下一篇:2019年上海最好中学排名