发布时间:2020-03-29整理:阅读:
每年高考志愿填报时间,考生和家长面对上千所不同类型的大学,复杂的填报规则,填报难度不亚于高考,搞不清该怎么填。如何用较少的时间处理大量的信息,使考生直观地看到大学的真面目。不同层次大学的师资水平、教学质量、科研能力有着明显差别,培养出来的学生质量同样有明显差别。因此,考生根据自己的实力,选择对应层次得大学填报志愿,是有道理的。
由大学评价产生的大学排行榜,汇集大量数据,集中体现了大学的各项办学指标的实力,是考生、考生家长全面了解大学的快速通道。利用大学排行榜填报志愿,起到事半功倍的作用。本文小编为你介绍关于2019年中国双一流大学排名140强的相关知识希望对你有帮助。
校友会中国大学排名是目前中国最具影响力、权威性和公信力的大学排行榜之一,是与国家“双一流”建设方案及遴选标准、教育部学科评估指标体系吻合度最高的第三方大学评价领先品牌。自2003年起,艾瑞深中国校友会网(cuaa.net)已经连续17年发布校友会版中国大学排名。《2019中国大学评价研究报告—高考志愿填报指南(校友会版)》由艾瑞深研究院院长赵德国、中南大学蔡言厚教授、中国民航大学党亚茹教授、厦门大学博士后王凌峰教授、北京信息科技大学蔡莉副教授和艾瑞深研究院刘明等编写完成,报告将由科学出版社面向全国公开出版发行,旨在为2018年全国高考考生、外国来华留学生填报志愿挑选大学专业提供权威报考指南。
名次 |
学校名称 |
全国排名 |
星级排名 |
办学层次 |
| 1 | 北京大学 | 1 | 8星级 | 世界一流大学 |
| 2 | 清华大学 | 2 | 8星级 | 世界一流大学 |
| 3 | 中国科学院大学 | 3 | 8星级 | 世界一流大学(特色) |
| 4 | 复旦大学 | 4 | 8星级 | 世界一流大学 |
| 5 | 中国人民大学 | 5 | 8星级 | 世界一流大学(特色) |
| 5 | 浙江大学 | 5 | 8星级 | 世界一流大学 |
| 7 | 上海交通大学 | 7 | 7星级 | 世界知名高水平大学(前列) |
| 8 |
南京大学 |
8 | 7星级 | 世界知名高水平大学(前列) |
| 9 | 武汉大学 | 9 | 7星级 | 世界知名高水平大学(前列) |
| 10 | 中山大学 | 10 | 7星级 | 世界知名高水平大学(前列) |
| 11 | 吉林大学 | 11 | 7星级 | 世界知名高水平大学 |
| 12 | 华中科技大学 | 12 | 7星级 | 世界知名高水平大学 |
| 13 | 天津大学 | 13 | 7星级 | 世界知名高水平大学 |
| 14 | 四川大学 | 14 | 7星级 | 世界知名高水平大学 |
| 15 | 中国科学技术大学 | 15 | 8星级 | 世界一流大学(特色) |
| 16 | 南开大学 | 16 | 7星级 | 世界知名高水平大学 |
| 17 | 北京师范大学 | 17 | 7星级 | 世界知名高水平大学 |
| 18 | 西安交通大学 | 18 | 7星级 | 世界知名高水平大学(前列) |
| 19 | 哈尔滨工业大学 | 19 | 7星级 | 世界知名高水平大学(前列) |
| 20 | 山东大学 | 20 | 7星级 | 世界知名高水平大学 |
| 20 | 中南大学 | 20 | 7星级 | 世界知名高水平大学 |
| 22 | 厦门大学 | 22 | 7星级 | 世界知名高水平大学 |
| 23 | 同济大学 | 23 | 7星级 | 世界知名高水平大学 |
| 24 | 东南大学 | 24 | 7星级 | 世界知名高水平大学 |
| 25 | 北京航空航天大学 | 25 | 7星级 | 世界知名高水平大学 |
| 26 | 东北大学 | 26 | 6星级 | 世界高水平大学 |
| 27 | 西北工业大学 | 27 | 6星级 | 世界高水平大学 |
| 28 | 华东师范大学 | 28 | 6星级 | 世界高水平大学 |
| 29 | 北京理工大学 | 29 | 6星级 | 世界高水平大学 |
| 30 | 华南理工大学 | 30 | 6星级 | 世界高水平大学 |
| 31 | 大连理工大学 | 31 | 6星级 | 世界高水平大学 |
| 32 | 湖南大学 | 32 | 6星级 | 世界高水平大学 |
| 33 | 重庆大学 | 33 | 6星级 | 世界高水平大学 |
| 34 | 中国农业大学 | 34 | 6星级 | 世界高水平大学(特色) |
| 35 | 兰州大学 | 35 | 6星级 | 世界高水平大学 |
| 36 | 华中师范大学 | 36 | 5星级 | 中国一流大学(特色) |
| 37 | 电子科技大学 | 37 | 6星级 | 世界高水平大学(特色) |
| 38 | 西南大学 | 38 | 5星级 | 中国一流大学(特色) |
| 39 | 河海大学 | 39 | 6星级 | 世界高水平大学(特色) |
| 40 | 武汉理工大学 | 40 | 5星级 | 中国一流大学(特色) |
| 41 | 西南交通大学 | 41 | 5星级 | 中国一流大学(特色) |
| 42 | 北京科技大学 | 42 | 5星级 | 中国一流大学(特色) |
| 43 | 华中农业大学 | 43 | 5星级 | 中国一流大学(特色) |
| 44 | 北京交通大学 | 44 | 5星级 | 中国一流大学(特色) |
| 45 | 西北大学 | 45 | 5星级 | 中国一流大学(特色) |
| 46 | 郑州大学 | 46 | 5星级 | 中国一流大学(特色) |
| 47 | 南京农业大学 | 47 | 5星级 | 中国一流大学(特色) |
| 48 | 华东理工大学 | 48 | 5星级 | 中国一流大学(特色) |
| 49 | 苏州大学 | 49 | 5星级 | 中国一流大学(特色) |
| 50 | 南京理工大学 | 50 | 5星级 | 中国一流大学(特色) |
| 51 | 西安电子科技大学 | 51 | 5星级 | 中国一流大学(特色) |
| 52 | 东北师范大学 | 52 | 5星级 | 中国一流大学(特色) |
| 53 | 南京师范大学 | 53 | 5星级 | 中国一流大学(特色) |
| 54 | 中国海洋大学 | 54 | 6星级 | 世界高水平大学(特色) |
| 55 | 中国地质大学(武汉) | 55 | 6星级 | 世界高水平大学(特色) |
| 56 | 西北农林科技大学 | 56 | 5星级 | 中国一流大学(特色) |
| 57 | 南京航空航天大学 | 57 | 5星级 | 中国一流大学(特色) |
| 58 | 北京邮电大学 | 58 | 6星级 | 世界高水平大学(特色) |
| 59 | 湖南师范大学 | 59 | 4星级 | 中国高水平大学 |
| 59 | 上海大学 | 59 | 4星级 | 中国高水平大学 |
| 61 | 暨南大学 | 61 | 5星级 | 中国一流大学(特色) |
| 62 | 合肥工业大学 | 62 | 5星级 | 中国一流大学(特色) |
| 63 | 哈尔滨工程大学 | 63 | 5星级 | 中国一流大学(特色) |
| 64 | 南昌大学 | 64 | 4星级 | 中国高水平大学 |
| 65 | 陕西师范大学 | 65 | 5星级 | 中国一流大学(特色) |
| 66 | 华南师范大学 | 66 | 5星级 | 中国一流大学(特色) |
| 67 | 东华大学 | 68 | 5星级 | 中国一流大学(特色) |
| 68 | 中南财经政法大学 | 69 | 6星级 | 世界高水平大学(特色) |
| 69 | 云南大学 | 70 | 5星级 | 中国一流大学(特色) |
| 70 | 北京协和医学院 | 71 | 6星级 | 世界高水平大学(特色) |
| 71 | 上海财经大学 | 72 | 6星级 | 世界高水平大学(特色) |
| 72 | 福州大学 | 73 | 4星级 | 中国高水平大学 |
| 73 | 中国矿业大学 | 74 | 6星级 | 世界高水平大学(特色) |
| 73 | 中国政法大学 | 74 | 6星级 | 世界高水平大学(特色) |
| 75 | 江南大学 | 76 | 5星级 | 中国一流大学(特色) |
| 76 | 北京化工大学 | 77 | 5星级 | 中国一流大学(特色) |
| 77 | 中国石油大学(华东) | 78 | 6星级 | 世界高水平大学(特色) |
| 78 | 河南大学 | 81 | 4星级 | 中国高水平大学 |
| 79 | 宁波大学 | 82 | 4星级 | 中国高水平大学 |
| 80 | 首都师范大学 | 83 | 4星级 | 中国高水平大学 |
| 81 | 广西大学 | 89 | 4星级 | 中国高水平大学 |
| 82 | 长安大学 | 91 | 4星级 | 中国高水平大学 |
| 83 | 北京工业大学 | 92 | 4星级 | 中国高水平大学 |
| 84 | 对外经济贸易大学 | 95 | 5星级 | 中国一流大学(特色) |
| 85 | 中央民族大学 | 98 | 6星级 | 世界高水平大学(特色) |
| 86 | 西南财经大学 | 100 | 5星级 | 中国一流大学(特色) |
| 86 | 太原理工大学 | 100 | 4星级 | 中国高水平大学 |
| 88 | 安徽大学 | 104 | 4星级 | 中国高水平大学 |
| 89 | 北京林业大学 | 105 | 5星级 | 中国一流大学(特色) |
| 90 | 辽宁大学 | 106 | 4星级 | 中国高水平大学 |
| 91 | 贵州大学 | 108 | 4星级 | 中国高水平大学 |
| 92 | 新疆大学 | 110 | 5星级 | 中国一流大学(特色) |
| 93 | 内蒙古大学 | 112 | 4星级 | 中国高水平大学 |
| 94 | 中央财经大学 | 113 | 5星级 | 中国一流大学(特色) |
| 95 | 东北林业大学 | 114 | 4星级 | 中国高水平大学 |
| 96 | 中国石油大学(北京) | 117 | 5星级 | 中国一流大学(特色) |
| 97 | 华北电力大学 | 118 | 4星级 | 中国高水平大学 |
| 98 | 东北农业大学 | 122 | 4星级 | 中国高水平大学 |
| 99 | 南京邮电大学 | 123 | 4星级 | 中国高水平大学 |
| 100 | 四川农业大学 | 128 | 4星级 | 中国高水平大学 |
| 101 | 大连海事大学 | 135 | 4星级 | 中国高水平大学 |
| 101 | 海南大学 | 135 | 3星级 | 区域一流大学 |
| 103 | 河北工业大学 | 141 | 4星级 | 中国高水平大学 |
| 104 | 中国药科大学 | 142 | 5星级 | 中国一流大学(特色) |
| 105 | 天津医科大学 | 145 | 4星级 | 中国高水平大学 |
| 106 | 北京中医药大学 | 146 | 6星级 | 世界高水平大学(特色) |
| 107 | 天津工业大学 | 147 | 4星级 | 中国高水平大学 |
| 108 | 上海中医药大学 | 157 | 6星级 | 世界高水平大学(特色) |
| 108 | 成都理工大学 | 157 | 4星级 | 中国高水平大学 |
| 110 | 南京信息工程大学 | 160 | 4星级 | 中国高水平大学 |
| 111 | 南京林业大学 | 161 | 4星级 | 中国高水平大学 |
| 112 | 中国地质大学(北京) | 167 | 4星级 | 中国高水平大学 |
| 113 | 延边大学 | 173 | 3星级 | 区域一流大学 |
| 114 | 石河子大学 | 174 | 3星级 | 区域一流大学 |
| 115 | 南京中医药大学 | 186 | 4星级 | 中国高水平大学 |
| 116 | 宁夏大学 | 192 | 3星级 | 区域一流大学 |
| 117 | 西南石油大学 | 210 | 4星级 | 中国高水平大学 |
| 118 | 广州中医药大学 | 212 | 5星级 | 中国一流大学(特色) |
| 119 | 成都中医药大学 | 213 | 4星级 | 中国高水平大学 |
| 119 | 天津中医药大学 | 213 | 4星级 | 中国高水平大学 |
| 121 | 上海海洋大学 | 228 | 4星级 | 中国高水平大学 |
| 122 | 中国矿业大学(北京) | 230 | 4星级 | 中国高水平大学 |
| 123 | 青海大学 | 246 | 3星级 | 区域一流大学 |
| 124 | 西藏大学 | 252 | 3星级 | 区域一流大学 |
| 125 | 国防科技大学 | 8星级 | 世界一流大学(特色) | |
| 126 | 中国传媒大学 | 6星级 | 世界高水平大学(特色) | |
| 127 | 中国人民公安大学 | 6星级 | 世界高水平大学(特色) | |
| 128 | 中央美术学院 | 6星级 | 世界高水平大学(特色) | |
| 129 | 北京体育大学 | 6星级 | 世界高水平大学(特色) | |
| 130 | 外交学院 | 6星级 | 世界高水平大学(特色) | |
| 131 | 北京外国语大学 | 6星级 | 世界高水平大学(特色) | |
| 132 | 海军军医大学 | 6星级 | 世界高水平大学(特色) | |
| 133 | 空军军医大学 | 6星级 | 世界高水平大学(特色) | |
| 134 | 中央戏剧学院 | 6星级 | 世界高水平大学(特色) | |
| 135 | 中央音乐学院 | 6星级 | 世界高水平大学(特色) | |
| 136 | 中国音乐学院 | 6星级 | 世界高水平大学(特色) | |
| 137 | 中国美术学院 | 5星级 | 中国一流大学(特色) | |
| 138 | 上海体育学院 | 5星级 | 中国一流大学(特色) | |
| 139 | 上海外国语大学 | 5星级 | 中国一流大学(特色) | |
| 140 | 上海音乐学院 | 5星级 | 中国一流大学(特色) |
欢迎分享转载→ 2019年中国双一流大学排名140强