发布时间:2020-03-29整理:阅读:
本文整理了2019年至2019年3年来华中师范大学各省高考录取分数线及录取最低位次,此数据可供考生填报志愿选择报考华中师范大学的考生用来作参考。
| 省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 北京市 | 本一批 | 599 | 595 | 6913 | 1844 | 
| 天津市 | 本科A段 | 596 | 582 | 4380 | 975 | 
| 河北省 | 本一批 | 602 | 614 | 10146 | 1164 | 
| 山西省 | 本一批 | 545 | 559 | 7671 | 1336 | 
| 辽宁省 | 本科批 | 578 | 589 | 10131 | 1099 | 
| 吉林省 | 本一批 | 566 | 535 | 7027 | 2582 | 
| 江苏省 | 本一批 | 359 | 359 | 17311 | 3538 | 
| 安徽省 | 本一批 | 576 | 591 | 11224 | 1383 | 
| 福建省 | 本一批 | 538 | 556 | 7426 | 1363 | 
| 江西省 | 本一批 | 570 | 587 | 8359 | 1343 | 
| 山东省 | 本科批 | 611 | 595 | 12236 | 2163 | 
| 河南省 | 本一批 | 580 | 594 | 13549 | 1819 | 
| 湖北省 | 本一批 | 573 | 587 | 13171 | 2402 | 
| 湖南省 | 本一批 | 585 | 612 | 8280 | 1285 | 
| 广东省 | 本科批 | 548 | 575 | 20305 | 2788 | 
| 广西壮族自治区 | 本一批 | 547 | 590 | 7025 | 1400 | 
| 海南省 | 本一批 | 712 | 748 | 1495 | 397 | 
| 贵州省 | 本一批 | 531 | 10522 | ||
| 云南省 | 本一批 | 573 | 6648 | 
| 省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 北京市 | 本一批 | 592 | 622 | 9171 | 1865 | 
| 天津市 | 本科A段 | 615 | 609 | 4532 | 850 | 
| 河北省 | 本一批 | 622 | 646 | 13877 | 1419 | 
| 山西省 | 本一批 | 586 | 592 | 7426 | 1173 | 
| 辽宁省 | 本科批 | 611 | 608 | 9113 | 873 | 
| 吉林省 | 本一批 | 582 | 576 | 8454 | 1321 | 
| 江苏省 | 本一批 | 365 | 364 | 18069 | 3894 | 
| 安徽省 | 本一批 | 609 | 621 | 10447 | 1421 | 
| 福建省 | 本一批 | 586 | 609 | 7304 | 1354 | 
| 江西省 | 本一批 | 601 | 619 | 8734 | 1289 | 
| 山东省 | 本科批 | 617 | 620 | 12340 | 1999 | 
| 河南省 | 本一批 | 605 | 621 | 14133 | 2097 | 
| 湖北省 | 本一批 | 601 | 616 | 12850 | 2527 | 
| 湖南省 | 本一批 | 611 | 636 | 8822 | 1391 | 
| 广东省 | 本科批 | 573 | 601 | 18721 | 2702 | 
| 广西壮族自治区 | 本一批 | 599 | 606 | 7043 | 1057 | 
| 海南省 | 本一批 | 699 | 739 | 1983 | 482 | 
| 贵州省 | 本一批 | 586 | 637 | 7574 | 1576 | 
| 云南省 | 本一批 | 616 | 6050 | ||
| 甘肃省 | 本一批 | 557 | 1188 | ||
| 宁夏回族自治区 | 本一批 | 593 | 437 | 
| 省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 北京市 | 本一批 | 597 | 609 | 8233 | 1527 | 
| 天津市 | 本科A段 | 605 | 584 | 5310 | 930 | 
| 河北省 | 本一批 | 616 | 626 | 10336 | 1366 | 
| 山西省 | 本一批 | 572 | 578 | 8438 | 1354 | 
| 内蒙古自治区 | 本一批 | 579 | 6003 | ||
| 辽宁省 | 本科批 | 618 | 622 | 5532 | 858 | 
| 吉林省 | 本一批 | 593 | 576 | 6057 | 1350 | 
| 黑龙江省 | 本一批 | 607 | 4942 | ||
| 江苏省 | 本一批 | 376 | 368 | 17387 | 3724 | 
| 安徽省 | 本一批 | 600 | 612 | 10406 | 1364 | 
| 福建省 | 本一批 | 585 | 603 | 6669 | 1086 | 
| 江西省 | 本一批 | 592 | 601 | 9481 | 1506 | 
| 山东省 | 本科批 | 610 | 603 | 11988 | 1990 | 
| 河南省 | 本一批 | 603 | 600 | 14629 | 1980 | 
| 湖北省 | 本一批 | 591 | 591 | 12932 | 2375 | 
| 湖南省 | 本一批 | 593 | 614 | 9515 | 1432 | 
| 广东省 | 本科批 | 565 | 596 | 21085 | 2683 | 
| 广西壮族自治区 | 本一批 | 599 | 592 | 7961 | 1093 | 
| 海南省 | 本一批 | 709 | 775 | 1631 | 208 | 
| 贵州省 | 本一批 | 582 | 609 | 6417 | 1453 | 
| 云南省 | 本一批 | 628 | 634 | 4947 | 594 | 
| 陕西省 | 本一批 | 605 | 7102 | ||
| 甘肃省 | 本一批 | 557 | 583 | 7577 | 1007 | 
| 青海省 | 本一批 | 522 | 1809 | ||
| 宁夏回族自治区 | 本一批 | 533 | 598 | 3325 | 461 | 
欢迎分享转载→ 华中师范大学历年高考录取分数线(含2017-2019年)