武汉纺织大学外经贸学院历年高考录取分数线(含2017-2019年)

时间:2020-03-29 编辑:多美文
一、2017年武汉纺织大学外经贸学院各省高考录取分数线及位次
省份 批次 理科 文科 理科最低位次 文科最低位次
山东省 本科批 441 491 170706 45892
海南省 本一批 523 522 19946 10664
河北省 本二批 364 408 151525 52252
江苏省 本二批 273 287 137803 50531
安徽省 本二批 429 463 131888 41889
福建省 本二批 345 383 73699 29550
江西省 本二批 428 470 84234 29312
河南省 本二批 398 432 194034 68036
湖北省 本二批 365 420 110621 39327
广东省 专科 361 425 202128 88015
广西壮族自治区 本二批 332   101951  
贵州省 本二批 362 456 116250 47590

二、2018年武汉纺织大学外经贸学院各省高考录取分数线及位次

省份 批次 理科 文科 理科最低位次 文科最低位次
山东省 本科批 444 513 171794 45955
广东省 本科批 389 469 189657 75817
海南省 本一批 520 523 20051 10630
河北省 本二批 412 468 150755 49187
江苏省 本二批 290 288 139160 49448
安徽省 本二批 451 507 131353 41833
福建省 本二批 380 450 82112 28661
江西省 本二批 461 516 84113 30333
河南省 本二批 397 472 236908 69257
湖北省 本二批 387 449 114216 41627
贵州省 本二批 379 482 125647 46121

三、2019年武汉纺织大学外经贸学院各省高考录取分数线及位次

省份 批次 理科 文科 理科最低位次 文科最低位次
山东省 本科批 460 513 165091 45256
海南省 本一批 521 558 20377 9199
河北省 本二批 436 491 147800 45705
内蒙古自治区 本二批 368 438 52945 19391
江苏省 本二批 310 292 143861 47150
安徽省 本二批 447 521 130328 39836
福建省 本二批 398 466 83421 29503
江西省 本二批 469 521 82838 27662
河南省 本二批 425 479 222067 67483
湖北省 本二批 401 453 113218 40967
广西壮族自治区 本二批 421 395 81771 48773
重庆市 本二批 468   68174  
四川省 本二批 459 484 166864 57443
贵州省 本二批 375 454 123684 47654
甘肃省 本二批 391 430 82845 32609
本文已影响
相关文章