发布时间:2020-04-16整理:阅读:
| 省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 天津市 | 本科A段 | 469 | 22222 | ||
| 山西省 | 本一批 | 518 | 26985 | ||
| 辽宁省 | 本科批 | 516 | 38418 | ||
| 吉林省 | 本一批 | 563 | 10878 | ||
| 黑龙江省 | 本一批 | 569 | 11645 | ||
| 江苏省 | 本一批 | 357 | 48042 | ||
| 江西省 | 本一批 | 561 | 20075 | ||
| 山东省 | 本科批 | 522 | 545 | 83933 | 22391 |
| 河南省 | 本一批 | 558 | 44724 | ||
| 广东省 | 本科批 | 487 | 520 | 86025 | 39662 |
| 海南省 | 本一批 | 615 | 613 | 8122 | 5075 |
| 重庆市 | 本一批 | 585 | 14437 | ||
| 四川省 | 本一批 | 615 | 24431 | ||
| 贵州省 | 本一批 | 494 | 542 | 32667 | 9784 |
| 云南省 | 本一批 | 591 | 13320 | ||
| 甘肃省 | 本一批 | 524 | 14893 | ||
| 青海省 | 本一批 | 474 | 4021 | ||
| 青海省 | 本二批 | 398 | 10746 | ||
| 甘肃省 | 本二批 | 460 | 42601 | ||
| 陕西省 | 本二批 | 504 | 507 | 40613 | 18038 |
| 云南省 | 本二批 | 511 | 533 | 44424 | 17494 |
| 贵州省 | 本二批 | 456 | 507 | 53138 | 19979 |
| 四川省 | 本二批 | 539 | 519 | 85690 | 29944 |
| 重庆市 | 本二批 | 535 | 529 | 35056 | 13610 |
| 广西壮族自治区 | 本二批 | 515 | 475 | 35126 | 19741 |
| 湖南省 | 本二批 | 511 | 539 | 49626 | 21947 |
| 湖北省 | 本二批 | 507 | 506 | 52025 | 22729 |
| 河南省 | 本二批 | 503 | 527 | 105793 | 27625 |
| 江西省 | 本二批 | 501 | 530 | 55732 | 22299 |
| 福建省 | 本二批 | 471 | 521 | 45527 | 13538 |
| 安徽省 | 本二批 | 507 | 538 | 66757 | 26701 |
| 吉林省 | 本二批 | 476 | 30492 | ||
| 山西省 | 本二批 | 464 | 60661 | ||
| 河北省 | 本二批 | 531 | 62385 |
欢迎分享转载→ 2020年贵州所有大学排名及分数线,附部分大学各省录取分数线(4)