二、湖北部分大学的各省录取分数线汇总
1、长江大学2019各省投档及最低录取分数线
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
北京市 | 本一批 | 486 | 526 | 22063 | 6317 |
天津市 | 本科A段 | 475 | 492 | 21423 | 5667 |
河北省 | 本一批 | 551 | 583 | 46366 | 7801 |
山西省 | 本一批 | 507 | 32471 | ||
辽宁省 | 本科批 | 511 | 564 | 40551 | 7036 |
吉林省 | 本一批 | 530 | 17384 | ||
黑龙江省 | 本一批 | 536 | 514 | 19683 | 6001 |
江苏省 | 本一批 | 345 | 339 | 74258 | 17594 |
安徽省 | 本一批 | 551 | 571 | 32756 | 9515 |
江西省 | 本一批 | 548 | 569 | 25994 | 6713 |
山东省 | 本科批 | 535 | 560 | 68971 | 13936 |
河南省 | 本一批 | 547 | 558 | 55105 | 11576 |
湖北省 | 本一批 | 505 | 542 | 53201 | 11943 |
湖南省 | 本一批 | 526 | 575 | 39335 | 7935 |
广东省 | 本科批 | 492 | 545 | 80363 | 21317 |
广西壮族自治区 | 本一批 | 534 | 542 | 27235 | 5573 |
海南省 | 本一批 | 589 | 660 | 11141 | 2551 |
重庆市 | 本一批 | 550 | 556 | 27944 | 7089 |
四川省 | 本一批 | 573 | 558 | 54027 | 10728 |
贵州省 | 本一批 | 498 | 563 | 30926 | 5986 |
云南省 | 本一批 | 547 | 28442 | ||
陕西省 | 本一批 | 509 | 544 | 38011 | 8210 |
甘肃省 | 本一批 | 503 | 539 | 21848 | 4486 |
青海省 | 本一批 | 435 | 6921 | ||
宁夏回族自治区 | 本一批 | 468 | 541 | 9866 | 2564 |
云南省 | 本二批 | 523 | 558 | 38842 | 10279 |
黑龙江省 | 本二批 | 482 | 35589 | ||
吉林省 | 本二批 | 500 | 537 | 24310 | 3902 |
内蒙古自治区 | 本二批 | 467 | 28292 | ||
山西省 | 本二批 | 470 | 498 | 56156 | 18570 |
2、武汉工程大学2019各省投档及最低录取分数线
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
天津市 | 本科A段 | 532 | 13700 | ||
河北省 | 本一批 | 571 | 589 | 32398 | 6388 |
山西省 | 本一批 | 519 | 26517 | ||
内蒙古自治区 | 本一批 | 513 | 17822 | ||
辽宁省 | 本科批 | 560 | 580 | 21373 | 4513 |
吉林省 | 本一批 | 540 | 545 | 15327 | 3246 |
黑龙江省 | 本一批 | 550 | 16017 | ||
江苏省 | 本一批 | 351 | 345 | 60709 | 13799 |
安徽省 | 本一批 | 561 | 580 | 26975 | 6684 |
福建省 | 本一批 | 517 | 25435 | ||
江西省 | 本一批 | 560 | 20498 | ||
山东省 | 本科批 | 569 | 565 | 36546 | 11654 |
河南省 | 本一批 | 563 | 563 | 40404 | 9701 |
湖北省 | 本一批 | 534 | 561 | 37202 | 7360 |
湖南省 | 本一批 | 556 | 585 | 23029 | 5470 |
广东省 | 本科批 | 513 | 58665 | ||
广西壮族自治区 | 本一批 | 546 | 22654 | ||
海南省 | 本一批 | 603 | 9424 | ||
重庆市 | 本一批 | 555 | 554 | 25707 | 7481 |
四川省 | 本一批 | 587 | 558 | 42902 | 10728 |
贵州省 | 本一批 | 502 | 564 | 29114 | 5848 |
云南省 | 本一批 | 552 | 26412 | ||
陕西省 | 本一批 | 523 | 545 | 31174 | 8008 |
甘肃省 | 本一批 | 514 | 543 | 17958 | 3969 |
青海省 | 本一批 | 433 | 7105 | ||
宁夏回族自治区 | 本一批 | 480 | 545 | 8255 | 2320 |
北京市 | 本一批 | 531 | 6014 |