二、安徽部分大学的各省录取分数线汇总
1、中国科学技术大学2019各省投档及最低录取分数线
省份 | 批次 | 理科 | 理科最低位次 |
---|---|---|---|
北京市 | 本一批 | 670 | 718 |
天津市 | 本科A段 | 683 | 286 |
河北省 | 本一批 | 681 | 289 |
山西省 | 本一批 | 645 | 387 |
内蒙古自治区 | 本一批 | 665 | 192 |
辽宁省 | 本科批 | 669 | 420 |
吉林省 | 本一批 | 667 | 298 |
黑龙江省 | 本一批 | 672 | 234 |
江苏省 | 本一批 | 406 | 919 |
安徽省 | 本一批 | 667 | 384 |
福建省 | 本一批 | 651 | 480 |
江西省 | 本一批 | 662 | 313 |
山东省 | 本科批 | 668 | 608 |
河南省 | 本一批 | 667 | 574 |
湖北省 | 本一批 | 670 | 396 |
湖南省 | 本一批 | 659 | 386 |
广东省 | 本科批 | 660 | 487 |
广西壮族自治区 | 本一批 | 681 | 239 |
海南省 | 本一批 | 832 | 64 |
重庆市 | 本一批 | 673 | 348 |
四川省 | 本一批 | 693 | 452 |
贵州省 | 本一批 | 663 | 206 |
云南省 | 本一批 | 688 | 278 |
陕西省 | 本一批 | 679 | 372 |
甘肃省 | 本一批 | 652 | 190 |
青海省 | 本一批 | 632 | 66 |
宁夏回族自治区 | 本一批 | 635 | 46 |
2、安徽工业大学2019各省投档及最低录取分数线
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
北京市 | 本一批 | 494 | 21099 | ||
河北省 | 本一批 | 525 | 568 | 67437 | 12013 |
山西省 | 本一批 | 507 | 32471 | ||
内蒙古自治区 | 本一批 | 509 | 18682 | ||
辽宁省 | 本科批 | 527 | 553 | 33899 | 9047 |
吉林省 | 本一批 | 530 | 17384 | ||
江苏省 | 本一批 | 350 | 342 | 62963 | 15669 |
安徽省 | 本一批 | 516 | 561 | 58784 | 13571 |
江西省 | 本一批 | 548 | 567 | 25994 | 7223 |
山东省 | 本科批 | 527 | 547 | 78029 | 21101 |
河南省 | 本一批 | 541 | 551 | 61214 | 14347 |
湖北省 | 本一批 | 530 | 39240 | ||
湖南省 | 本一批 | 524 | 567 | 40663 | 10292 |
广东省 | 本科批 | 492 | 80363 | ||
四川省 | 本一批 | 571 | 546 | 55674 | 15219 |
贵州省 | 本一批 | 491 | 34059 | ||
陕西省 | 本一批 | 489 | 49521 | ||
甘肃省 | 本一批 | 499 | 23385 | ||
重庆市 | 本二批 | 505 | 50289 | ||
广西壮族自治区 | 本二批 | 499 | 42148 | ||
福建省 | 本二批 | 480 | 41185 | ||
黑龙江省 | 本二批 | 472 | 493 | 38947 | 8547 |
山西省 | 本二批 | 476 | 51863 | ||
吉林省 | 本二批 | 500 | 7708 |
3、安徽农业大学2019各省投档及最低录取分数线
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
北京市 | 本一批 | 478 | 502 | 23011 | 7848 |
天津市 | 本科A段 | 463 | 485 | 23063 | 6138 |
河北省 | 本一批 | 535 | 561 | 59079 | 14303 |
山西省 | 本一批 | 507 | 542 | 32471 | 5754 |
辽宁省 | 本科批 | 498 | 555 | 46236 | 8635 |
安徽省 | 本一批 | 515 | 568 | 59623 | 10595 |
江西省 | 本一批 | 542 | 29067 | ||
山东省 | 本科批 | 509 | 554 | 100119 | 16999 |
湖北省 | 本一批 | 524 | 561 | 42523 | 7360 |
广东省 | 本科批 | 474 | 542 | 101378 | 23229 |
海南省 | 本一批 | 592 | 647 | 10746 | 3142 |
重庆市 | 本一批 | 536 | 546 | 34557 | 9256 |
四川省 | 本一批 | 571 | 551 | 55674 | 13199 |
贵州省 | 本一批 | 487 | 562 | 35865 | 6128 |
云南省 | 本一批 | 544 | 566 | 29775 | 8412 |
宁夏回族自治区 | 本一批 | 461 | 546 | 10901 | 2267 |
陕西省 | 本二批 | 466 | 519 | 65049 | 14383 |
云南省 | 本二批 | 505 | 550 | 47427 | 12269 |
贵州省 | 本二批 | 449 | 535 | 57767 | 11389 |
四川省 | 本二批 | 539 | 541 | 85690 | 17534 |
重庆市 | 本二批 | 508 | 530 | 48732 | 13343 |
广西壮族自治区 | 本二批 | 472 | 507 | 54701 | 11804 |
湖南省 | 本二批 | 486 | 553 | 69332 | 15512 |
河南省 | 本二批 | 505 | 539 | 103209 | 20442 |
江西省 | 本二批 | 515 | 557 | 45334 | 10146 |
福建省 | 本二批 | 474 | 539 | 44060 | 9406 |
江苏省 | 本二批 | 342 | 337 | 81096 | 18999 |
黑龙江省 | 本二批 | 461 | 490 | 42564 | 8930 |
吉林省 | 本二批 | 469 | 500 | 32440 | 7708 |
内蒙古自治区 | 本二批 | 441 | 519 | 34614 | 7429 |
山西省 | 本二批 | 463 | 533 | 61434 | 7634 |
河北省 | 本二批 | 502 | 555 | 88051 | 16427 |