2019年中国综合类大学排名(186所完整版)

时间:2020-03-29 编辑:多美文

每年高考志愿填报时间,考生和家长面对上千所不同类型的大学,复杂的填报规则,填报难度不亚于高考,搞不清该怎么填。如何用较少的时间处理大量的信息,使考生直观地看到大学的真面目。不同层次大学的师资水平、教学质量、科研能力有着明显差别,培养出来的学生质量同样有明显差别。因此,考生根据自己的实力,选择对应层次得大学填报志愿,是有道理的。

由大学评价产生的大学排行榜,汇集大量数据,集中体现了大学的各项办学指标的实力,是考生、考生家长全面了解大学的快速通道。利用大学排行榜填报志愿,起到事半功倍的作用。本文小编为你介绍关于2019年中国综合类大学排名(186所完整版)的相关知识希望对你有帮助。

 

北京大学雄居2019中国综合类大学排行榜榜首,上海交通大学第5

报告显示,在最新艾瑞深中国校友会网2019中国大学排名1200强中,北京大学、复旦大学、浙江大学、中国人民大学、上海交通大学、南京大学、武汉大学、中山大学、吉林大学、四川大学名列校友会2019中国综合类大学排名前10强。

西交利物浦大学、宁波诺丁汉大学、北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院、香港中文大学(深圳)、昆山杜克大学、上海纽约大学、温州肯恩大学名列校友会2019中国综合类合作办学大学排名前10强。

吉林大学珠海学院、四川大学锦江学院、北京师范大学珠海分校、中山大学南方学院、中国地质大学长城学院、南京大学金陵学院、天津大学仁爱学院、东南大学成贤学院、南开大学滨海学院、中山大学新华学院名列校友会2019中国综合类独立学院排名前10强。

山东英才学院、三亚学院、武汉学院、西安培华学院、湖南涉外经济学院、上海建桥学院、汉口学院、武汉工商学院、西安外事学院、沈阳城市学院名列校友会2019中国综合类民办大学排名前10名。

北京大学、中国人民大学等晋升世界一流大学行列,荣膺2019中国八星级大学

(8★)

美誉

报告显示,最新校友会2019中国大学星级排名显示,北京大学、中国人民大学、复旦大学、浙江大学等高校荣膺2019中国八星级大学(8★),率先晋升中国特色、世界一流大学行列,提前完成“双一流”建设的阶段性目标,跻身2019年中国综合类大学第一方阵。上海交通大学、南京大学、武汉大学、中山大学、吉林大学、四川大学、南开大学、西安交通大学、山东大学、中南大学、厦门大学、东南大学等高校荣膺2019中国六星级大学(6★),率先跻身世界高水平大学、中国顶尖大学行列。

校友会2019中国综合类大学排名

名次

学校名称

全国排名

星级排名

办学层次

双一流建设类型

1 北京大学 1 8星级 世界一流大学 一流大学
2 复旦大学 4 8星级 世界一流大学 一流大学
3 中国人民大学 5 8星级 世界一流大学(特色) 一流大学
3

浙江大学

5 8星级 世界一流大学 一流大学
5 上海交通大学 7 7星级 世界知名高水平大学(前列) 一流大学
6 南京大学 8 7星级 世界知名高水平大学(前列) 一流大学
7 武汉大学 9 7星级 世界知名高水平大学(前列) 一流大学
8 中山大学 10 7星级 世界知名高水平大学(前列) 一流大学
9 吉林大学 11 7星级 世界知名高水平大学 一流大学
10 四川大学 14 7星级 世界知名高水平大学 一流大学
11 南开大学 16 7星级 世界知名高水平大学 一流大学
12 西安交通大学 18 7星级 世界知名高水平大学(前列) 一流大学
13 山东大学 20 7星级 世界知名高水平大学 一流大学
13 中南大学 20 7星级 世界知名高水平大学 一流大学
15 厦门大学 22 7星级 世界知名高水平大学 一流大学
16 东南大学 24 7星级 世界知名高水平大学 一流大学
17 湖南大学 32 6星级 世界高水平大学 一流大学
18 重庆大学 33 6星级 世界高水平大学 一流大学
19 兰州大学 35 6星级 世界高水平大学 一流大学
20 西南大学 38 5星级 中国一流大学(特色) 一流学科
21 西北大学 45 5星级 中国一流大学(特色) 一流学科
22 郑州大学 46 5星级 中国一流大学(特色) 一流大学
23 苏州大学 49 5星级 中国一流大学(特色) 一流学科
24 中国海洋大学 54 6星级 世界高水平大学(特色) 一流大学
25 上海大学 59 4星级 中国高水平大学 一流学科
26 暨南大学 61 5星级 中国一流大学(特色) 一流学科
27 南昌大学 64 4星级 中国高水平大学 一流学科
28 云南大学 70 5星级 中国一流大学(特色) 一流大学
29 江南大学 76 5星级 中国一流大学(特色) 一流学科
30 河南大学 81 4星级 中国高水平大学 一流学科
31 宁波大学 82 4星级 中国高水平大学 一流学科
32 深圳大学 86 4星级 中国高水平大学  
33 江苏大学 88 4星级 中国高水平大学  
34 广西大学 89 4星级 中国高水平大学 一流学科
35 扬州大学 94 4星级 中国高水平大学  
36 山西大学 97 4星级 中国高水平大学  
37 河北大学 100 4星级 中国高水平大学  
38 安徽大学 104 4星级 中国高水平大学 一流学科
39 辽宁大学 106 4星级 中国高水平大学 一流学科
40 黑龙江大学 107 4星级 中国高水平大学  
41 贵州大学 108 4星级 中国高水平大学 一流学科
42 新疆大学 110 5星级 中国一流大学(特色) 一流大学
43 内蒙古大学 112 4星级 中国高水平大学 一流学科
44 湘潭大学 121 4星级 中国高水平大学  
45 华侨大学 127 3星级 区域一流大学  
46 海南大学 135 3星级 区域一流大学 一流学科
47 广州大学 140 3星级 区域一流大学  
48 河南科技大学 143 3星级 区域一流大学  
48 山东科技大学 143 3星级 区域一流大学  
50 青岛大学 152 3星级 区域一流大学  
51 湖北大学 155 3星级 区域一流大学  
52 汕头大学 166 3星级 区域一流大学  
53 延边大学 173 3星级 区域一流大学 一流学科
54 石河子大学 174 3星级 区域一流大学 一流学科
55 大连大学 178 3星级 区域一流大学  
56 宁夏大学 192 3星级 区域一流大学 一流学科
57 济南大学 193 3星级 区域一流大学  
58 湖南科技大学 198 3星级 区域一流大学  
59 长江大学 209 3星级 区域一流大学  
60 三峡大学 216 3星级 区域一流大学  
61 南通大学 234 2星级 区域高水平大学  
61 重庆工商大学 234 2星级 区域高水平大学  
63 青海大学 246 3星级 区域一流大学 一流学科
64 西藏大学 252 3星级 区域一流大学 一流学科
65 集美大学 256 2星级 区域高水平大学  
66 南华大学 267 2星级 区域高水平大学  
66 烟台大学 267 2星级 区域高水平大学  
68 北华大学 277 2星级 区域高水平大学  
69 鲁东大学 283 2星级 区域高水平大学  
70 聊城大学 298 2星级 区域高水平大学  
71 内蒙古科技大学 301 2星级 区域高水平大学  
72 渤海大学 313 2星级 区域高水平大学  
73 北京联合大学 320 2星级 区域高水平大学  
74 佛山科学技术学院 323 2星级 区域高水平大学  
75 西华大学 329 2星级 区域高水平大学  
76 吉首大学 338 2星级 区域高水平大学  
77 齐齐哈尔大学 356 2星级 区域高水平大学  
78 临沂大学 365 2星级 区域高水平大学  
79 佳木斯大学 367 2星级 区域高水平大学  
79 延安大学 367 2星级 区域高水平大学  
81 五邑大学 382 2星级 区域高水平大学  
82 塔里木大学 385 2星级 区域高水平大学  
83 长春大学 396 2星级 区域高水平大学  
83 江汉大学 396 2星级 区域高水平大学  
85 成都大学 401 1星级 区域知名大学  
86 嘉兴学院 404 1星级 区域知名大学  
86 绍兴文理学院 404 1星级 区域知名大学  
88 井冈山大学 411 2星级 区域高水平大学  
89 沈阳大学 419 2星级 区域高水平大学  
90 大理大学 424 1星级 区域知名大学  
91 重庆文理学院 427 1星级 区域知名大学  
92 九江学院 437 1星级 区域知名大学  
93 丽水学院 444 1星级 区域知名大学  
94 洛阳理工学院 452 1星级 区域知名大学  
94 韶关学院 452 1星级 区域知名大学  
96 湖南文理学院 465 1星级 区域知名大学  
97 昆明学院 483 1星级 区域知名大学  
98 湖南城市学院 492 1星级 区域知名大学  
98 台州学院 492 1星级 区域知名大学  
100 黄山学院 498 1星级 区域知名大学  
100 重庆三峡学院 498 1星级 区域知名大学  
102 金陵科技学院 508 1星级 区域知名大学  
102 肇庆学院 508 1星级 区域知名大学  
104 湖南科技学院 513 1星级 区域知名大学  
104 山西大同大学 513 1星级 区域知名大学  
106 滨州学院 523 1星级 区域知名大学  
106 河北北方学院 523 1星级 区域知名大学  
106 惠州学院 523 1星级 区域知名大学  
106 莆田学院 523 1星级 区域知名大学  
106 宜宾学院 523 1星级 区域知名大学  
111 常熟理工学院 533 1星级 区域知名大学  
111 德州学院 533 1星级 区域知名大学  
111 兰州城市学院 533 1星级 区域知名大学  
111 绥化学院 533 1星级 区域知名大学  
115 宝鸡文理学院 541 1星级 区域知名大学  
115 滁州学院 541 1星级 区域知名大学  
115 河西学院 541 1星级 区域知名大学  
115 宜春学院 541 1星级 区域知名大学  
119 巢湖学院 548 1星级 区域知名大学  
119 黑河学院 548 1星级 区域知名大学  
119 钦州学院 548 1星级 区域知名大学  
119 武夷学院 548 1星级 区域知名大学  
119 西安文理学院 548 1星级 区域知名大学  
124 湖南人文科技学院 557 1星级 区域知名大学  
124 怀化学院 557 1星级 区域知名大学  
124 嘉应学院 557 1星级 区域知名大学  
124 潍坊学院 557 1星级 区域知名大学  
128 海南热带海洋学院 567 2星级 区域高水平大学  
128 湖北文理学院 567 1星级 区域知名大学  
130 皖西学院 573 1星级 区域知名大学  
130 梧州学院 573 1星级 区域知名大学  
132 百色学院 577 1星级 区域知名大学  
132 龙岩学院 577 1星级 区域知名大学  
132 三明学院 577 1星级 区域知名大学  
132 山东青年政治学院 577 1星级 区域知名大学  
136 赤峰学院 584 1星级 区域知名大学  
136 红河学院 584 1星级 区域知名大学  
136 喀什大学 584 1星级 区域知名大学  
136 运城学院 584 1星级 区域知名大学  
140 黄淮学院 593 1星级 区域知名大学  
141 贵阳学院 604 1星级 区域知名大学  
141 晋中学院 604 1星级 区域知名大学  
141 陇东学院 604 1星级 区域知名大学  
141 攀枝花学院 604 1星级 区域知名大学  
145 平顶山学院 613 1星级 区域知名大学  
145 泰山学院 613 1星级 区域知名大学  
147 安顺学院 625 1星级 区域知名大学  
147 呼伦贝尔学院 625 1星级 区域知名大学  
147 凯里学院 625 1星级 区域知名大学  
147 兰州文理学院 625 1星级 区域知名大学  
147 辽东学院 625 1星级 区域知名大学  
152 邯郸学院 635 1星级 区域知名大学  
152 贺州学院 635 1星级 区域知名大学  
152 宿州学院 635 1星级 区域知名大学  
152 太原学院 635 1星级 区域知名大学  
152 榆林学院 635 1星级 区域知名大学  
157 枣庄学院 646 1星级 区域知名大学  
158 长治学院 651 1星级 区域知名大学  
158 衡水学院 651 1星级 区域知名大学  
158 山东女子学院 651 1星级 区域知名大学  
158 铜仁学院 651 1星级 区域知名大学  
162 安康学院 658 1星级 区域知名大学  
162 哈尔滨学院 658 1星级 区域知名大学  
162 萍乡学院 658 1星级 区域知名大学  
165 池州学院 665 1星级 区域知名大学  
165 菏泽学院 665 1星级 区域知名大学  
167 济宁学院 669 1星级 区域知名大学  
167 吕梁学院 669 1星级 区域知名大学  
167 四川文理学院 669 1星级 区域知名大学  
167 西昌学院 669 1星级 区域知名大学  
167 新乡学院 669 1星级 区域知名大学  
172 商洛学院 680 1星级 区域知名大学  
172 泰州学院 680 1星级 区域知名大学  
172 文山学院 680 1星级 区域知名大学  
172 新余学院 680 1星级 区域知名大学  
172 邢台学院 680 1星级 区域知名大学  
177 张家口学院 686 1星级 区域知名大学  
178 四川旅游学院 689 1星级 区域知名大学  
179 景德镇学院 693 1星级 区域知名大学  
179 普洱学院 693 1星级 区域知名大学  
181 滇西应用技术大学 697 1星级 区域知名大学  
182 浙江大学城市学院 700 1星级 区域知名大学  
183 河套学院 703 1星级 区域知名大学  
184 亳州学院 720 1星级 区域知名大学  
185 昭通学院 723 1星级 区域知名大学  
  中国社会科学院大学   6星级 世界高水平大学(特色)  

本文已影响
相关文章