2019年中国综合类大学排名(186所完整版)(2)

时间:2020-03-29 编辑:多美文
校友会2019中国综合类合作办学大学排名

名次

学校名称

全国排名

星级排名

办学层次

1 西交利物浦大学 1 6星级 中国顶尖民办大学
2 宁波诺丁汉大学 2 6星级 中国顶尖民办大学
3 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 3 6星级 中国顶尖民办大学
4 香港中文大学(深圳) 5 5星级 中国一流民办大学
5 昆山杜克大学 6 5星级 中国一流民办大学
5 上海纽约大学 6 5星级 中国一流民办大学
7 温州肯恩大学 9 4星级 中国高水平民办大学

校友会2019中国综合类民办大学排名

名次

学校名称

全国排名

星级排名

办学层次

1 山东英才学院 3 6星级 中国顶尖民办大学
2 三亚学院 5 6星级 中国顶尖民办大学
3 武汉学院 8 6星级 中国顶尖民办大学
4 西安培华学院 9 6星级 中国顶尖民办大学
5 湖南涉外经济学院 11 6星级 中国顶尖民办大学
6 上海建桥学院 12 6星级 中国顶尖民办大学
7 汉口学院 13 6星级 中国顶尖民办大学
8 武汉工商学院 14 6星级 中国顶尖民办大学
9 西安外事学院 17 6星级 中国顶尖民办大学
10 沈阳城市学院 18 6星级 中国顶尖民办大学
11 北京城市学院 19 6星级 中国顶尖民办大学
12 仰恩大学 27 5星级 中国一流民办大学
13 商丘学院 30 5星级 中国一流民办大学
14 武汉东湖学院 33 5星级 中国一流民办大学
15 青岛滨海学院 34 5星级 中国一流民办大学
16 西安翻译学院 35 5星级 中国一流民办大学
17 上海杉达学院 40 5星级 中国一流民办大学
18 黑龙江东方学院 41 5星级 中国一流民办大学
19 武汉晴川学院 45 4星级 中国高水平民办大学
20 无锡太湖学院 57 4星级 中国高水平民办大学
21 重庆人文科技学院 58 4星级 中国高水平民办大学
22 安阳学院 59 4星级 中国高水平民办大学
23 三江学院 62 4星级 中国高水平民办大学
24 天津天狮学院 81 3星级 区域一流民办大学
25 成都文理学院 89 3星级 区域一流民办大学
26 南宁学院 91 3星级 区域一流民办大学
27 宁夏理工学院 92 3星级 区域一流民办大学
28 云南工商学院 95 2星级 区域高水平民办大学
29 武汉设计工程学院 97 3星级 区域一流民办大学
30 哈尔滨剑桥学院 100 2星级 区域高水平民办大学
31 黑龙江工商学院 101 2星级 区域高水平民办大学
32 哈尔滨广厦学院 102 2星级 区域高水平民办大学
33 信阳学院 112 2星级 区域高水平民办大学
34 山东现代学院 119 1星级 区域知名民办大学
35 宿迁学院 122 1星级 区域知名民办大学
36 厦门华厦学院 140 1星级 区域知名民办大学
37 茅台学院 151 2星级 区域高水平民办大学
38 河北东方学院 152 1星级 区域知名民办大学

校友会2019中国综合类独立学院排名

名次

学校名称

全国排名

星级排名

办学层次

1 吉林大学珠海学院 1 6星级 中国顶尖独立学院
2 四川大学锦江学院 3 6星级 中国顶尖独立学院
3 北京师范大学珠海分校 5 6星级 中国顶尖独立学院
4 中山大学南方学院 8 6星级 中国顶尖独立学院
5 中国地质大学长城学院 10 6星级 中国顶尖独立学院
6 南京大学金陵学院 11 6星级 中国顶尖独立学院
7 天津大学仁爱学院 12 6星级 中国顶尖独立学院
8 东南大学成贤学院 13 6星级 中国顶尖独立学院
9 南开大学滨海学院 14 6星级 中国顶尖独立学院
10 中山大学新华学院 16 5星级 中国一流独立学院
11 同济大学浙江学院 17 6星级 中国顶尖独立学院
12 重庆大学城市科技学院 19 5星级 中国一流独立学院
13 厦门大学嘉庚学院 21 5星级 中国一流独立学院
14 云南大学滇池学院 23 5星级 中国一流独立学院
15 四川大学锦城学院 24 5星级 中国一流独立学院
16 北京理工大学珠海学院 25 5星级 中国一流独立学院
17 东北师范大学人文学院 26 5星级 中国一流独立学院
18 云南大学旅游文化学院 28 5星级 中国一流独立学院
19 河南大学民生学院 31 4星级 中国高水平独立学院
20 昆明理工大学津桥学院 33 4星级 中国高水平独立学院
21 云南师范大学文理学院 34 4星级 中国高水平独立学院
22 河北大学工商学院 36 5星级 中国一流独立学院
23 电子科技大学中山学院 43 4星级 中国高水平独立学院
24 河海大学文天学院 47 4星级 中国高水平独立学院
25 浙江师范大学行知学院 52 4星级 中国高水平独立学院
26 西北工业大学明德学院 54 4星级 中国高水平独立学院
27 贵州大学明德学院 59 3星级 区域一流独立学院
28 南昌大学科学技术学院 61 4星级 中国高水平独立学院
29 集美大学诚毅学院 66 3星级 区域一流独立学院
30 北京工业大学耿丹学院 68 3星级 区域一流独立学院
31 北京科技大学天津学院 69 3星级 区域一流独立学院
32 福建师范大学协和学院 72 3星级 区域一流独立学院
33 北京邮电大学世纪学院 73 4星级 中国高水平独立学院
34 湘潭大学兴湘学院 75 3星级 区域一流独立学院
35 福州大学至诚学院 78 3星级 区域一流独立学院
36 西南交通大学希望学院 80 3星级 区域一流独立学院
37 宁波大学科学技术学院 82 3星级 区域一流独立学院
38 南京邮电大学通达学院 84 3星级 区域一流独立学院
39 广西大学行健文理学院 90 3星级 区域一流独立学院
40 苏州大学文正学院 93 3星级 区域一流独立学院
41 江西师范大学科学技术学院 94 3星级 区域一流独立学院
42 贵州大学科技学院 99 3星级 区域一流独立学院
43 天津师范大学津沽学院 103 3星级 区域一流独立学院
44 上海师范大学天华学院 106 3星级 区域一流独立学院
45 南京信息工程大学滨江学院 108 3星级 区域一流独立学院
46 扬州大学广陵学院 109 2星级 区域高水平独立学院
47 广西师范大学漓江学院 118 2星级 区域高水平独立学院
48 烟台大学文经学院 122 2星级 区域高水平独立学院
49 江苏师范大学科文学院 128 2星级 区域高水平独立学院
50 安徽大学江淮学院 129 1星级 区域知名独立学院
51 广州大学松田学院 131 2星级 区域高水平独立学院
52 南京工业大学浦江学院 132 2星级 区域高水平独立学院
53 南昌大学共青学院 134 2星级 区域高水平独立学院
54 河北地质大学华信学院 136 2星级 区域高水平独立学院
55 南通大学杏林学院 142 2星级 区域高水平独立学院
56 苏州科技大学天平学院 146 2星级 区域高水平独立学院
57 北京航空航天大学北海学院 155 3星级 区域一流独立学院
58 广西民族大学相思湖学院 156 1星级 区域知名独立学院
59 绍兴文理学院元培学院 157 1星级 区域知名独立学院
60 江苏大学京江学院 158 1星级 区域知名独立学院
61 广东海洋大学寸金学院 160 1星级 区域知名独立学院
62 中国矿业大学银川学院 162 1星级 区域知名独立学院
63 长安大学兴华学院 163 2星级 区域高水平独立学院
64 天津财经大学珠江学院 164 1星级 区域知名独立学院
65 南京财经大学红山学院 167 1星级 区域知名独立学院
66 南京师范大学中北学院 172 1星级 区域知名独立学院
67 温州大学瓯江学院 175 1星级 区域知名独立学院
68 阜阳师范学院信息工程学院 179 1星级 区域知名独立学院
69 长春大学旅游学院 182 1星级 区域知名独立学院
69 新疆大学科学技术学院 182 1星级 区域知名独立学院
71 贵州民族大学人文科技学院 185 1星级 区域知名独立学院
72 延安大学西安创新学院 187 1星级 区域知名独立学院
73 江西农业大学南昌商学院 188 1星级 区域知名独立学院
74 安徽农业大学经济技术学院 192 1星级 区域知名独立学院
75 广西师范学院师园学院 193 1星级 区域知名独立学院
76 天津理工大学中环信息学院 194 1星级 区域知名独立学院
77 苏州大学应用技术学院 198 1星级 区域知名独立学院
78 宁夏大学新华学院 199 1星级 区域知名独立学院
79 浙江农林大学暨阳学院 201 1星级 区域知名独立学院
80 南京审计大学金审学院 202 1星级 区域知名独立学院
81 湖南科技大学潇湘学院 208 1星级 区域知名独立学院
82 江苏科技大学苏州理工学院 212 1星级 区域知名独立学院
83 吉首大学张家界学院 218 1星级 区域知名独立学院
84 聊城大学东昌学院 222 1星级 区域知名独立学院
85 青海大学昆仑学院 223 1星级 区域知名独立学院
86 内蒙古大学创业学院 225 1星级 区域知名独立学院
87 南京医科大学康达学院 226 1星级 区域知名独立学院
88 常州大学怀德学院 228 1星级 区域知名独立学院
89 湖南文理学院芙蓉学院 230 1星级 区域知名独立学院
90 济南大学泉城学院 232 1星级 区域知名独立学院
91 南京中医药大学翰林学院 233 1星级 区域知名独立学院
92 青岛农业大学海都学院 251 1星级 区域知名独立学院
93 山东科技大学泰山科技学院 253 1星级 区域知名独立学院
94 山东师范大学历山学院 254 1星级 区域知名独立学院
本文已影响
相关文章