发布时间:2020-04-16整理:阅读:
| 省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京市 | 本一批 | 574 | 585 | 11239 | 2761 |
| 天津市 | 本科A段 | 601 | 578 | 5679 | 1116 |
| 河北省 | 本一批 | 608 | 619 | 13248 | 1931 |
| 山西省 | 本一批 | 581 | 572 | 6524 | 1790 |
| 内蒙古自治区 | 本一批 | 542 | 588 | 12007 | 1340 |
| 辽宁省 | 本科批 | 602 | 613 | 8935 | 1369 |
| 吉林省 | 本一批 | 551 | 579 | 13094 | 1226 |
| 黑龙江省 | 本一批 | 583 | 576 | 8853 | 1221 |
| 江苏省 | 本一批 | 371 | 365 | 23755 | 4525 |
| 安徽省 | 本一批 | 579 | 602 | 18077 | 2395 |
| 福建省 | 本一批 | 550 | 588 | 14574 | 2123 |
| 江西省 | 本一批 | 579 | 598 | 13359 | 1781 |
| 山东省 | 本科批 | 599 | 599 | 16911 | 2505 |
| 河南省 | 本一批 | 592 | 588 | 20281 | 3613 |
| 湖北省 | 本一批 | 584 | 588 | 15279 | 2720 |
| 湖南省 | 本一批 | 580 | 606 | 13445 | 2198 |
| 广西壮族自治区 | 本一批 | 582 | 574 | 11690 | 2149 |
| 重庆市 | 本一批 | 600 | 591 | 10045 | 2150 |
| 四川省 | 本一批 | 632 | 600 | 15684 | 2228 |
| 贵州省 | 本一批 | 558 | 597 | 11152 | 2219 |
| 云南省 | 本一批 | 615 | 610 | 7427 | 2002 |
| 青海省 | 本一批 | 497 | 544 | 2785 | 524 |
欢迎分享转载→ 2020年北京所有大学排名及分数线,附部分大学各省录取分数线(4)