发布时间:2020-04-16整理:阅读:
高考志愿填报的时候,每个省市都有非常多的大学,学生在没有参数辅助的情况下根本没法选择一所适合自己的大学。本文小编整理了四川所有的大学排名及部分大学的历年各省录取分数线,如果考生需要查询四川所有的大学历年录取分数线、专业录取分数线以及最低录取位次,可以去聚志愿网站查询,聚志愿网站提供近10年的高考数据查询。
1.四川本科学校名单【52所】
| 序号 | 学校名称 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 | 备注 |
| 1 | 四川大学 | 教育部 | 成都市 | 本科 | |
| 2 | 西南交通大学 | 教育部 | 成都市 | 本科 | |
| 3 | 电子科技大学 | 教育部 | 成都市 | 本科 | |
| 4 | 西南石油大学 | 四川省 | 成都市 | 本科 | |
| 5 | 成都理工大学 | 四川省 | 成都市 | 本科 | |
| 6 | 西南科技大学 | 四川省 | 绵阳市 | 本科 | |
| 7 | 成都信息工程大学 | 四川省 | 成都市 | 本科 | |
| 8 | 四川轻化工大学 | 四川省 | 自贡市 | 本科 | |
| 9 | 西华大学 | 四川省 | 成都市 | 本科 | |
| 10 | 中国民用航空飞行学院 | 交通运输部(中国民用航空局) | 德阳市 | 本科 | |
| 11 | 四川农业大学 | 四川省 | 雅安市 | 本科 | |
| 12 | 西昌学院 | 四川省 | 凉山彝族自治州 | 本科 | |
| 13 | 西南医科大学 | 四川省 | 泸州市 | 本科 | |
| 14 | 成都中医药大学 | 四川省 | 成都市 | 本科 | |
| 15 | 川北医学院 | 四川省 | 南充市 | 本科 | |
| 16 | 四川师范大学 | 四川省 | 成都市 | 本科 | |
| 17 | 西华师范大学 | 四川省 | 南充市 | 本科 | |
| 18 | 绵阳师范学院 | 四川省 | 绵阳市 | 本科 | |
| 19 | 内江师范学院 | 四川省 | 内江市 | 本科 | |
| 20 | 宜宾学院 | 四川省 | 宜宾市 | 本科 | |
| 21 | 四川文理学院 | 四川省 | 达州市 | 本科 | |
| 22 | 阿坝师范学院 | 四川省 | 阿坝藏族羌族自治州 | 本科 | |
| 23 | 乐山师范学院 | 四川省 | 乐山市 | 本科 | |
| 24 | 西南财经大学 | 教育部 | 成都市 | 本科 | |
| 25 | 成都体育学院 | 四川省 | 成都市 | 本科 | |
| 26 | 四川音乐学院 | 四川省 | 成都市 | 本科 | |
| 27 | 西南民族大学 | 国家民委 | 成都市 | 本科 | |
| 28 | 成都大学 | 四川省 | 成都市 | 本科 | |
| 29 | 成都工业学院 | 四川省 | 成都市 | 本科 | |
| 30 | 攀枝花学院 | 四川省 | 攀枝花市 | 本科 | |
| 31 | 四川旅游学院 | 四川省 | 成都市 | 本科 | |
| 32 | 四川民族学院 | 四川省 | 甘孜藏族自治州 | 本科 | |
| 33 | 四川警察学院 | 四川省 | 泸州市 | 本科 | |
| 34 | 成都东软学院 | 四川省教育厅 | 成都市 | 本科 | 民办 |
| 35 | 成都艺术职业大学 | 四川省教育厅 | 成都市 | 本科 | 民办 |
| 36 | 电子科技大学成都大学 | 四川省教育厅 | 成都市 | 本科 | 民办 |
| 37 | 成都理工大学工程技术学院 | 四川省教育厅 | 乐山市 | 本科 | 民办 |
| 38 | 四川传媒学院 | 四川省教育厅 | 成都市 | 本科 | 民办 |
| 39 | 成都信息工程大学银杏酒店管理学院 | 四川省教育厅 | 成都市 | 本科 | 民办 |
| 40 | 成都文理学院 | 四川省教育厅 | 成都市 | 本科 | 民办 |
| 41 | 四川工商学院 | 四川省教育厅 | 成都市 | 本科 | 民办 |
| 42 | 四川外国语大学成都大学 | 四川省教育厅 | 成都市 | 本科 | 民办 |
| 43 | 成都医学院 | 四川省 | 成都市 | 本科 | |
| 44 | 四川工业科技学院 | 四川省教育厅 | 德阳市 | 本科 | 民办 |
| 45 | 四川大学锦城学院 | 四川省教育厅 | 成都市 | 本科 | 民办 |
| 46 | 西南财经大学天府学院 | 四川省教育厅 | 绵阳市 | 本科 | 民办 |
| 47 | 四川大学锦江学院 | 四川省教育厅 | 眉山市 | 本科 | 民办 |
| 48 | 四川文化艺术学院 | 四川省教育厅 | 绵阳市 | 本科 | 民办 |
| 49 | 西南科技大学城市学院 | 四川省教育厅 | 绵阳市 | 本科 | 民办 |
| 50 | 西南交通大学希望学院 | 四川省教育厅 | 南充市 | 本科 | 民办 |
| 51 | 成都师范学院 | 四川省 | 成都市 | 本科 | |
| 52 | 四川电影电视学院 | 四川省教育厅 | 成都市 | 本科 | 民办 |
欢迎分享转载→ 2020年四川所有大学排名及分数线,附部分大学各省录取分数线