发布时间:2020-04-16整理:阅读:
| 省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京市 | 本一批 | 496 | 537 | 20848 | 5638 |
| 天津市 | 本科A段 | 497 | 498 | 18303 | 5277 |
| 河北省 | 本一批 | 566 | 591 | 35694 | 5985 |
| 山西省 | 本一批 | 514 | 546 | 28871 | 5045 |
| 内蒙古自治区 | 本一批 | 519 | 547 | 16541 | 4340 |
| 辽宁省 | 本科批 | 557 | 579 | 22445 | 4630 |
| 吉林省 | 本一批 | 538 | 548 | 15744 | 3046 |
| 黑龙江省 | 本一批 | 547 | 539 | 16780 | 3535 |
| 江苏省 | 本一批 | 350 | 342 | 62963 | 15669 |
| 安徽省 | 本一批 | 562 | 581 | 26428 | 6402 |
| 福建省 | 本一批 | 520 | 562 | 24305 | 5192 |
| 江西省 | 本一批 | 561 | 577 | 20075 | 4855 |
| 山东省 | 本科批 | 562 | 567 | 42418 | 10864 |
| 河南省 | 本一批 | 504 | 560 | 104489 | 10833 |
| 湖北省 | 本一批 | 517 | 46345 | ||
| 湖南省 | 本一批 | 548 | 584 | 26953 | 5696 |
| 广东省 | 本科批 | 501 | 544 | 70607 | 21945 |
| 广西壮族自治区 | 本一批 | 534 | 537 | 27235 | 6353 |
| 海南省 | 本一批 | 612 | 664 | 8444 | 2395 |
| 重庆市 | 本一批 | 547 | 551 | 29326 | 8128 |
| 四川省 | 本一批 | 585 | 562 | 44454 | 9469 |
| 贵州省 | 本一批 | 486 | 559 | 36372 | 6611 |
| 云南省 | 本一批 | 557 | 585 | 24517 | 4862 |
| 陕西省 | 本一批 | 519 | 561 | 33118 | 5486 |
| 甘肃省 | 本一批 | 518 | 545 | 16696 | 3739 |
| 青海省 | 本一批 | 444 | 502 | 6151 | 1425 |
| 宁夏回族自治区 | 本一批 | 477 | 546 | 8652 | 2267 |
| 湖北省 | 本二批 | 508 | 544 | 51465 | 11398 |
| 江苏省 | 本二批 | 325 | 304 | 118075 | 41435 |
欢迎分享转载→ 2020年江苏所有大学排名及分数线,附部分大学各省录取分数线(3)