发布时间:2020-03-29整理:阅读:
名次 |
学校名称 |
全国排名 |
星级排名 |
办学层次 |
| 1 | 深圳北理莫斯科大学 | 3 | 6星级 | 中国顶尖民办大学 |
| 2 | 广东以色列理工学院 | 8 | 4星级 | 中国高水平民办大学 |
名次 |
学校名称 |
全国排名 |
星级排名 |
办学层次 |
| 1 | 武昌首义学院 | 1 | 6星级 | 中国顶尖民办大学 |
| 2 | 文华学院 | 2 | 6星级 | 中国顶尖民办大学 |
| 3 | 郑州工商学院 | 7 | 6星级 | 中国顶尖民办大学 |
| 4 | 齐鲁理工学院 | 10 | 6星级 | 中国顶尖民办大学 |
| 5 | 黄河科技学院 | 20 | 6星级 | 中国顶尖民办大学 |
| 6 | 江西科技学院 | 21 | 6星级 | 中国顶尖民办大学 |
| 7 | 武昌理工学院 | 25 | 5星级 | 中国一流民办大学 |
| 8 | 河北科技学院 | 26 | 5星级 | 中国一流民办大学 |
| 9 | 大连东软信息学院 | 28 | 5星级 | 中国一流民办大学 |
| 10 | 大连科技学院 | 30 | 5星级 | 中国一流民办大学 |
| 11 | 宁波大红鹰学院 | 36 | 5星级 | 中国一流民办大学 |
| 12 | 西京学院 | 37 | 5星级 | 中国一流民办大学 |
| 13 | 安徽新华学院 | 38 | 5星级 | 中国一流民办大学 |
| 14 | 武汉华夏理工学院 | 42 | 4星级 | 中国高水平民办大学 |
| 15 | 阳光学院 | 43 | 5星级 | 中国一流民办大学 |
| 16 | 长春光华学院 | 45 | 4星级 | 中国高水平民办大学 |
| 16 | 哈尔滨华德学院 | 45 | 4星级 | 中国高水平民办大学 |
| 18 | 南昌理工学院 | 48 | 4星级 | 中国高水平民办大学 |
| 19 | 青岛黄海学院 | 49 | 4星级 | 中国高水平民办大学 |
| 20 | 四川工商学院 | 56 | 4星级 | 中国高水平民办大学 |
| 21 | 武汉工程科技学院 | 60 | 4星级 | 中国高水平民办大学 |
| 22 | 安徽大学江淮学院 | 61 | 4星级 | 中国高水平民办大学 |
| 23 | 潍坊科技学院 | 63 | 3星级 | 区域一流民办大学 |
| 24 | 青岛工学院 | 64 | 3星级 | 区域一流民办大学 |
| 25 | 郑州工业应用技术学院 | 65 | 4星级 | 中国高水平民办大学 |
| 26 | 北京吉利学院 | 66 | 4星级 | 中国高水平民办大学 |
| 27 | 烟台南山学院 | 67 | 3星级 | 区域一流民办大学 |
| 28 | 西安思源学院 | 68 | 3星级 | 区域一流民办大学 |
| 29 | 浙江树人学院 | 69 | 4星级 | 中国高水平民办大学 |
| 30 | 沈阳工学院 | 70 | 4星级 | 中国高水平民办大学 |
| 31 | 广东白云学院 | 72 | 3星级 | 区域一流民办大学 |
| 32 | 武汉生物工程学院 | 73 | 4星级 | 中国高水平民办大学 |
| 33 | 闽南理工学院 | 74 | 3星级 | 区域一流民办大学 |
| 34 | 燕京理工学院 | 75 | 4星级 | 中国高水平民办大学 |
| 35 | 广东科技学院 | 76 | 3星级 | 区域一流民办大学 |
| 36 | 厦门工学院 | 77 | 3星级 | 区域一流民办大学 |
| 37 | 长春建筑学院 | 80 | 3星级 | 区域一流民办大学 |
| 38 | 郑州科技学院 | 82 | 3星级 | 区域一流民办大学 |
| 39 | 武昌工学院 | 85 | 3星级 | 区域一流民办大学 |
| 40 | 南昌工学院 | 90 | 3星级 | 区域一流民办大学 |
| 41 | 安徽文达信息工程学院 | 96 | 2星级 | 区域高水平民办大学 |
| 42 | 哈尔滨石油学院 | 98 | 2星级 | 区域高水平民办大学 |
| 43 | 齐齐哈尔工程学院 | 99 | 2星级 | 区域高水平民办大学 |
| 44 | 沈阳城市建设学院 | 103 | 2星级 | 区域高水平民办大学 |
| 45 | 长春科技学院 | 104 | 2星级 | 区域高水平民办大学 |
| 46 | 成都东软学院 | 107 | 2星级 | 区域高水平民办大学 |
| 47 | 哈尔滨远东理工学院 | 108 | 1星级 | 区域知名民办大学 |
| 48 | 安徽信息工程学院 | 110 | 1星级 | 区域知名民办大学 |
| 49 | 陕西服装工程学院 | 111 | 1星级 | 区域知名民办大学 |
| 50 | 青岛恒星科技学院 | 113 | 2星级 | 区域高水平民办大学 |
| 51 | 商丘工学院 | 114 | 1星级 | 区域知名民办大学 |
| 52 | 沈阳科技学院 | 115 | 1星级 | 区域知名民办大学 |
| 53 | 福州理工学院 | 118 | 1星级 | 区域知名民办大学 |
| 54 | 银川能源学院 | 121 | 1星级 | 区域知名民办大学 |
| 55 | 河北工程技术学院 | 124 | 1星级 | 区域知名民办大学 |
| 56 | 山东华宇工学院 | 126 | 1星级 | 区域知名民办大学 |
| 57 | 广东理工学院 | 129 | 1星级 | 区域知名民办大学 |
| 58 | 南通理工学院 | 131 | 1星级 | 区域知名民办大学 |
| 59 | 重庆工程学院 | 133 | 1星级 | 区域知名民办大学 |
| 60 | 泉州信息工程学院 | 134 | 1星级 | 区域知名民办大学 |
| 61 | 山西应用科技学院 | 135 | 1星级 | 区域知名民办大学 |
| 62 | 西安交通工程学院 | 136 | 1星级 | 区域知名民办大学 |
| 63 | 广东东软学院 | 138 | 1星级 | 区域知名民办大学 |
| 64 | 哈尔滨信息工程学院 | 139 | 1星级 | 区域知名民办大学 |
| 65 | 辽宁理工学院 | 141 | 1星级 | 区域知名民办大学 |
| 66 | 江西工程学院 | 142 | 1星级 | 区域知名民办大学 |
| 67 | 四川工业科技学院 | 144 | 1星级 | 区域知名民办大学 |
| 68 | 黄河交通学院 | 145 | 1星级 | 区域知名民办大学 |
| 69 | 江西应用科技学院 | 146 | 1星级 | 区域知名民办大学 |
| 70 | 湖南信息学院 | 147 | 1星级 | 区域知名民办大学 |
| 71 | 湖南应用技术学院 | 148 | 1星级 | 区域知名民办大学 |
| 72 | 上海兴伟学院 | 149 | 1星级 | 区域知名民办大学 |
| 73 | 湖南交通工程学院 | 150 | 1星级 | 区域知名民办大学 |
名次 |
学校名称 |
全国排名 |
星级排名 |
办学层次 |
| 1 | 武汉科技大学城市学院 | 4 | 6星级 | 中国顶尖独立学院 |
| 2 | 燕山大学里仁学院 | 6 | 6星级 | 中国顶尖独立学院 |
| 3 | 华南理工大学广州学院 | 7 | 6星级 | 中国顶尖独立学院 |
| 4 | 南京理工大学泰州科技学院 | 9 | 6星级 | 中国顶尖独立学院 |
| 5 | 长春理工大学光电信息学院 | 18 | 5星级 | 中国一流独立学院 |
| 6 | 电子科技大学成都大学 | 20 | 5星级 | 中国一流独立学院 |
| 7 | 河北工业大学城市学院 | 29 | 4星级 | 中国高水平独立学院 |
| 8 | 南京航空航天大学金城学院 | 30 | 4星级 | 中国高水平独立学院 |
| 9 | 华北理工大学轻工学院 | 37 | 4星级 | 中国高水平独立学院 |
| 10 | 大连理工大学城市学院 | 38 | 4星级 | 中国高水平独立学院 |
| 11 | 广东技术师范学院天河学院 | 40 | 4星级 | 中国高水平独立学院 |
| 12 | 重庆邮电大学移通学院 | 41 | 4星级 | 中国高水平独立学院 |
| 13 | 西安交通大学城市学院 | 42 | 5星级 | 中国一流独立学院 |
| 14 | 广东工业大学华立学院 | 48 | 4星级 | 中国高水平独立学院 |
| 15 | 西北大学现代学院 | 49 | 4星级 | 中国高水平独立学院 |
| 16 | 成都理工大学工程技术学院 | 53 | 4星级 | 中国高水平独立学院 |
| 17 | 东莞理工学院城市学院 | 54 | 4星级 | 中国高水平独立学院 |
| 17 | 西安建筑科技大学华清学院 | 54 | 4星级 | 中国高水平独立学院 |
| 19 | 广州大学华软软件学院 | 57 | 4星级 | 中国高水平独立学院 |
| 20 | 北京交通大学海滨学院 | 59 | 4星级 | 中国高水平独立学院 |
| 21 | 中北大学信息商务学院 | 62 | 4星级 | 中国高水平独立学院 |
| 22 | 长江大学工程技术学院 | 67 | 3星级 | 区域一流独立学院 |
| 23 | 太原理工大学现代科技学院 | 74 | 3星级 | 区域一流独立学院 |
| 24 | 中国石油大学胜利学院 | 77 | 3星级 | 区域一流独立学院 |
| 25 | 湖北大学知行学院 | 79 | 3星级 | 区域一流独立学院 |
| 26 | 安徽建筑大学城市建设学院 | 86 | 3星级 | 区域一流独立学院 |
| 27 | 福建农林大学东方学院 | 87 | 3星级 | 区域一流独立学院 |
| 28 | 浙江工业大学之江学院 | 91 | 3星级 | 区域一流独立学院 |
| 29 | 华东交通大学理工学院 | 95 | 3星级 | 区域一流独立学院 |
| 30 | 杭州电子科技大学信息工程学院 | 97 | 3星级 | 区域一流独立学院 |
| 31 | 长沙理工大学城南学院 | 98 | 3星级 | 区域一流独立学院 |
| 32 | 河北科技大学理工学院 | 104 | 3星级 | 区域一流独立学院 |
| 33 | 南京理工大学紫金学院 | 105 | 3星级 | 区域一流独立学院 |
| 34 | 青岛理工大学琴岛学院 | 106 | 3星级 | 区域一流独立学院 |
| 35 | 三峡大学科技学院 | 111 | 2星级 | 区域高水平独立学院 |
| 36 | 河北工程大学科信学院 | 114 | 2星级 | 区域高水平独立学院 |
| 37 | 湖北工业大学工程技术学院 | 116 | 2星级 | 区域高水平独立学院 |
| 38 | 中国矿业大学徐海学院 | 119 | 2星级 | 区域高水平独立学院 |
| 39 | 石家庄铁道大学四方学院 | 121 | 2星级 | 区域高水平独立学院 |
| 40 | 中国计量大学现代科技学院 | 124 | 2星级 | 区域高水平独立学院 |
| 41 | 兰州理工大学技术工程学院 | 125 | 2星级 | 区域高水平独立学院 |
| 42 | 长春工业大学人文信息学院 | 135 | 2星级 | 区域高水平独立学院 |
| 43 | 吉林建筑大学城建学院 | 139 | 2星级 | 区域高水平独立学院 |
| 44 | 西安工业大学北方信息工程学院 | 140 | 2星级 | 区域高水平独立学院 |
| 45 | 陕西科技大学镐京学院 | 143 | 2星级 | 区域高水平独立学院 |
| 46 | 桂林电子科技大学信息科技学院 | 144 | 2星级 | 区域高水平独立学院 |
| 47 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 145 | 2星级 | 区域高水平独立学院 |
| 48 | 福建师范大学闽南科技学院 | 148 | 2星级 | 区域高水平独立学院 |
| 49 | 兰州交通大学博文学院 | 151 | 1星级 | 区域知名独立学院 |
| 50 | 江西理工大学应用科学学院 | 153 | 1星级 | 区域知名独立学院 |
| 51 | 桂林理工大学博文管理学院 | 154 | 1星级 | 区域知名独立学院 |
| 52 | 长江大学文理学院 | 160 | 1星级 | 区域知名独立学院 |
| 53 | 广西科技大学鹿山学院 | 165 | 1星级 | 区域知名独立学院 |
| 54 | 河南科技学院新科学院 | 166 | 1星级 | 区域知名独立学院 |
| 55 | 华北电力大学科技学院 | 169 | 1星级 | 区域知名独立学院 |
| 56 | 东华理工大学长江学院 | 170 | 1星级 | 区域知名独立学院 |
| 57 | 西安科技大学高新学院 | 179 | 1星级 | 区域知名独立学院 |
| 58 | 南昌航空大学科技学院 | 186 | 1星级 | 区域知名独立学院 |
| 59 | 南华大学船山学院 | 206 | 1星级 | 区域知名独立学院 |
| 60 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 207 | 1星级 | 区域知名独立学院 |
| 61 | 湖北民族学院科技学院 | 209 | 1星级 | 区域知名独立学院 |
| 62 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 | 213 | 1星级 | 区域知名独立学院 |
| 63 | 湖南工业大学科技学院 | 214 | 1星级 | 区域知名独立学院 |
| 64 | 西安电子科技大学长安学院 | 216 | 1星级 | 区域知名独立学院 |
| 65 | 安徽工业大学工商学院 | 218 | 1星级 | 区域知名独立学院 |
| 66 | 西南科技大学城市学院 | 224 | 1星级 | 区域知名独立学院 |
| 67 | 湖南理工学院南湖学院 | 229 | 1星级 | 区域知名独立学院 |
| 68 | 湖北工程学院新技术学院 | 234 | 1星级 | 区域知名独立学院 |
| 69 | 黑龙江工程学院昆仑旅游学院 | 235 | 1星级 | 区域知名独立学院 |
| 70 | 湖北汽车工业学院科技学院 | 237 | 1星级 | 区域知名独立学院 |
| 71 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 239 | 1星级 | 区域知名独立学院 |
| 72 | 湖北文理学院理工学院 | 242 | 1星级 | 区域知名独立学院 |
| 73 | 石河子大学科技学院 | 244 | 1星级 | 区域知名独立学院 |
| 74 | 太原科技大学华科学院 | 245 | 1星级 | 区域知名独立学院 |
| 75 | 湖南工程学院应用技术学院 | 248 | 1星级 | 区域知名独立学院 |
| 75 | 西安理工大学高科学院 | 248 | 1星级 | 区域知名独立学院 |
| 77 | 江西科技师范大学理工学院 | 252 | 1星级 | 区域知名独立学院 |
| 78 | 辽宁石油化工大学顺华能源学院 | 260 | 1星级 | 区域知名独立学院 |
| 79 | 沈阳工业大学工程学院 | 262 | 1星级 | 区域知名独立学院 |
| 80 | 沈阳航空航天大学北方科技学院 | 263 | 1星级 | 区域知名独立学院 |
欢迎分享转载→ 2019年中国理工类大学排名(229所完整版)(2)