发布时间:2020-03-29整理:阅读:
2019年湖北第二师范学院历年高考录取分数线统计表()
2019年高考填报志愿的时候很多考生想知道湖北第二师范学院历年的录取分数线是多少,以及湖北第二师范学院历年各省各专业的录取分数线多少分。本文小编整理了一些关于湖北第二师范学院的录取分数线相关知识,希望在你填报志愿的时候有帮助。
| 省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|
| 安徽 | 本二 | 497 | 549 | 83250 | 
| 江苏 | 本二 | 321 | 326 | 96130 | 
| 甘肃 | 本二 | 460 | 487 | - | 
| 广东 | 本科 | 447 | 517 | 124684 | 
| 广西 | 本二 | 451 | 512 | 61002 | 
| 贵州 | 本二 | 450 | 555 | 63459 | 
| 海南 | 本一 | 578 | 628 | 12448 | 
| 河北 | 本二 | 506 | 552 | 84984 | 
| 河南 | 本二 | 489 | 541 | 112929 | 
| 湖北 | 本一 | 528 | 568 | 43564 | 
| 湖南 | 本二 | 503 | 563 | 60959 | 
| 江西 | 本二 | 517 | 562 | 44020 | 
| 内蒙古 | 本二 | 425 | 484 | 36454 | 
| 山东 | 本科 | 483 | 543 | 130505 | 
| 山西 | 本二 | 482 | 525 | 50514 | 
| 四川 | 本二 | 521 | 543 | 101272 | 
| 新疆 | 本二 | 444 | 475 | - | 
| 云南 | 本二 | 481 | 554 | 56319 | 
| 重庆 | 本二 | 491 | 499 | 53352 | 
| 省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|
| 安徽 | 本二 | 476 | 510 | 79293 | 
| 江苏 | 本二 | 307 | 317 | 102207 | 
| 甘肃 | 本二 | 425 | 476 | 46912 | 
| 广东 | 本二 | 408 | 482 | 148509 | 
| 广西 | 本二 | 403 | 484 | 63755 | 
| 贵州 | 本二 | 420 | 525 | 64848 | 
| 海南 | 本一 | 576 | 623 | 12485 | 
| 河北 | 本二 | 477 | 505 | 79121 | 
| 河南 | 本二 | 462 | 500 | 110810 | 
| 湖北 | 本一 | 493 | 534 | 46804 | 
| 湖南 | 本二 | 477 | 525 | 55876 | 
| 江西 | 本二 | 483 | 519 | 44975 | 
| 内蒙古 | 本二 | 397 | 435 | 38332 | 
| 山东 | 本科 | 466 | 511 | 144816 | 
| 山西 | 本二 | 440 | 493 | 52848 | 
| 四川 | 本二 | 481 | 521 | 109505 | 
| 新疆 | 本二 | 407 | 453 | 20043 | 
| 云南 | 本二 | 450 | 521 | 59576 | 
| 重庆 | 本二 | 451 | 483 | 55698 | 
| 省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|
| 安徽 | 本二 | 502 | 511 | 18867 | 
| 江苏 | 本二 | 315 | 327 | 30275 | 
| 福建 | - | - | - | |
| 甘肃 | 本二 | 443 | 458 | 17449 | 
| 广东 | 本二 | 463 | 476 | 41292 | 
| 广西 | 本二 | 363 | 446 | 31007 | 
| 贵州 | 本二 | 423 | 522 | 17220 | 
| 海南 | 本科一 | 566 | 608 | 5034 | 
| 河北 | 本二 | 511 | 518 | 21103 | 
| 河南 | 本二 | 487 | 494 | 25830 | 
| 黑龙江 | - | - | - | |
| 湖北 | 本一 | 517 | 525 | 10205 | 
| 湖南 | 本二 | 480 | 501 | 17978 | 
| 江西 | 本二 | 502 | 506 | 12387 | 
| 内蒙古 | 本二 | 399 | 449 | 10310 | 
| 宁夏 | - | - | - | |
| 山东 | 本二 | 472 | 500 | 37152 | 
| 山西 | 本二 | 472 | 494 | 11127 | 
| 陕西 | - | - | - | |
| 四川 | 本二 | 505 | 526 | 26095 | 
| 新疆 | 本二 | 423 | 440 | 6426 | 
| 云南 | 本二 | 460 | 508 | 22373 | 
| 浙江 | 本二 | 513 | 524 | 9062 | 
| 重庆 | 本二 | 477 | 506 | 14070 | 
欢迎分享转载→ 湖北第二师范学院历年高考录取分数线统计表(投档线)