发布时间:2020-03-29整理:阅读:
2019年武汉设计工程学院历年高考录取分数线统计表()
2019年高考填报志愿的时候很多考生想知道武汉设计工程学院历年的录取分数线是多少,以及武汉设计工程学院历年各省各专业的录取分数线多少分。本文小编整理了一些关于武汉设计工程学院的录取分数线相关知识,希望在你填报志愿的时候有帮助。
| 省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|
| 安徽 | 本二 | 451 | - | 130344 | 
| 江苏 | 本二 | 288 | 289 | 141006 | 
| 甘肃 | 本三 | 374 | - | - | 
| 广西 | 本二 | 350 | 403 | 113334 | 
| 贵州 | 本二 | 383 | 479 | 121012 | 
| 河南 | 本二 | 415 | 468 | 212276 | 
| 湖北 | 本二 | 388 | 453 | 113728 | 
| 江西 | 本二 | 466 | 511 | 80318 | 
| 山西 | 二批C | 326 | 405 | 134613 | 
| 四川 | 本二 | 469 | 499 | 155854 | 
| 新疆 | 本二 | 356 | - | - | 
| 云南 | 本二 | 410 | 471 | 97903 | 
| 河北 | 本二 | - | 472 | 47665 | 
| 省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|
| 安徽 | 本二 | 428 | 456 | 132016 | 
| 江苏 | 本二 | 277 | 286 | 135343 | 
| 甘肃 | 本三 | 348 | - | 94410 | 
| 广东 | 本二 | 380 | - | 180990 | 
| 广西 | 本二 | 319 | 391 | 108901 | 
| 贵州 | 本二 | 362 | 458 | 115583 | 
| 河北 | 本二 | 382 | 427 | 141404 | 
| 河南 | 本二 | 387 | 428 | 208011 | 
| 湖北 | 本二 | 359 | 416 | 113538 | 
| 湖南 | 本二 | 426 | - | 91731 | 
| 江西 | 本二 | 432 | 466 | 81097 | 
| 山西 | 本科二批C类 | 290 | 379 | - | 
| 四川 | 本二 | 438 | 470 | 158931 | 
| 新疆 | 本二 | 345 | - | 32259 | 
| 云南 | 本二 | 391 | 446 | 99079 | 
| 重庆 | 本二 | 395 | 450 | 78439 | 
| 省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|
| 安徽 | 本三 | 449 | 459 | 47995 | 
| 江苏 | 本三 | 262 | 295 | - | 
| 福建 | 本二 | 342 | 403 | 29872 | 
| 甘肃 | 本三 | 369 | 384 | 44872 | 
| 广东 | 本二 | 415 | 422 | 91585 | 
| 广西 | 本二 | 335 | 401 | 45187 | 
| 贵州 | 本二 | 366 | 467 | 40179 | 
| 河北 | 本二 | 402 | 435 | 50139 | 
| 河南 | 本三 | 402 | 418 | 79092 | 
| 湖北 | 本二 | 377 | 417 | 42448 | 
| 湖南 | 本二 | 440 | - | - | 
| 江西 | 本二 | 452 | 459 | 31689 | 
| 辽宁 | 第二 | 395 | 419 | 28448 | 
| 内蒙古 | - | - | - | |
| 山东 | - | - | - | |
| 山西 | 本科二批C类 | 315 | 383 | - | 
| 四川 | 本二 | 467 | 486 | 58997 | 
| 云南 | 本三 | 401 | 460 | 43771 | 
| 浙江 | 本二 | 452 | 475 | 25730 | 
| 重庆 | 本二 | 422 | 441 | 33358 | 
| 黑龙江 | 本三 | 328 | - | 81812 | 
| 新疆 | 本三 | 365 | - | 33056 | 
欢迎分享转载→ 武汉设计工程学院历年高考录取分数线统计表(投档线)