发布时间:2020-03-29整理:阅读:
2019年山东青年政治学院历年高考录取分数线统计表()
2019年高考填报志愿的时候很多考生想知道山东青年政治学院历年的录取分数线是多少,以及山东青年政治学院历年各省各专业的录取分数线多少分。本文小编整理了一些关于山东青年政治学院的录取分数线相关知识,希望在你填报志愿的时候有帮助。
| 省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|
| 安徽 | 本二 | 492 | 540 | 88389 | 
| 江苏 | 本二 | 315 | - | 106842 | 
| 贵州 | 本二 | 425 | 535 | 82906 | 
| 河北 | 本二 | 505 | 548 | 85728 | 
| 河南 | 本二 | 476 | - | 129399 | 
| 湖南 | 本二 | 473 | - | 82921 | 
| 江西 | 本二 | 475 | - | 73219 | 
| 山东 | 本科 | 469 | 530 | 146130 | 
| 陕西 | 本二 | 438 | - | 76404 | 
| 甘肃 | 本二 | - | 483 | - | 
| 黑龙江 | 本二 | - | 451 | 12083 | 
| 湖北 | 本二 | - | 524 | 20804 | 
| 辽宁 | 本科 | - | 521 | 12701 | 
| 内蒙古 | 本二 | - | 467 | 11059 | 
| 四川 | 本二 | - | 538 | 28322 | 
| 省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|
| 安徽 | 本二 | 476 | 498 | 79545 | 
| 江苏 | 本二 | 304 | - | 106811 | 
| 贵州 | 本二 | 394 | 508 | 86892 | 
| 河北 | 本二 | 474 | 509 | 81275 | 
| 河南 | 本二 | 448 | - | 128280 | 
| 湖南 | 本二 | 443 | - | 79568 | 
| 江西 | 本二 | 457 | - | 62840 | 
| 山东 | 本科 | 462 | 504 | 149249 | 
| 陕西 | 本二 | 406 | - | 80151 | 
| 甘肃 | 本二 | - | 481 | 11074 | 
| 黑龙江 | 本二 | - | 437 | 13071 | 
| 湖北 | 本二 | - | 484 | 21340 | 
| 吉林 | 本二 | - | 438 | 11309 | 
| 辽宁 | 第二 | - | 489 | 13941 | 
| 内蒙古 | 本二 | - | 419 | 13982 | 
| 四川 | 本二 | - | 512 | 34097 | 
| 省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|
| 安徽 | 本二 | 497 | 497 | 25646 | 
| 甘肃 | 本二 | - | 474 | 12435 | 
| 贵州 | 本二 | 381 | 507 | 22916 | 
| 河北 | 本二 | 507 | 525 | 18800 | 
| 河南 | 474 | - | - | |
| 黑龙江 | 本二 | - | 433 | 13884 | 
| 湖北 | 本二 | - | 478 | 23190 | 
| 吉林 | 本二 | - | 444 | 11146 | 
| 江西 | 481 | - | - | |
| 辽宁 | 第二 | - | 478 | 15252 | 
| 内蒙古 | 本二 | - | 433 | 12692 | 
| 山东 | 本二 | 475 | 495 | 40284 | 
| 山西 | - | - | - | |
| 陕西 | 434 | - | - | |
| 四川 | 本二 | - | 525 | 26837 | 
| 新疆 | - | - | - | |
| 江苏 | 本二 | 317 | - | 98521 | 
| 湖南 | 本二 | 449 | - | 82309 | 
欢迎分享转载→ 山东青年政治学院历年高考录取分数线统计表(投档线)