发布时间:2020-03-29整理:阅读:
2019年北京电影学院现代创意媒体学院历年高考录取分数线统计表()
2019年高考填报志愿的时候很多考生想知道北京电影学院现代创意媒体学院历年的录取分数线是多少,以及北京电影学院现代创意媒体学院历年各省各专业的录取分数线多少分。本文小编整理了一些关于北京电影学院现代创意媒体学院的录取分数线相关知识,希望在你填报志愿的时候有帮助。
| 省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|
| 江苏 | 本二 | 285 | 281 | 143558 | 
| 广东 | 本科 | 401 | 459 | 175652 | 
| 海南 | 本二 | 488 | 497 | - | 
| 河北 | 本二 | 444 | - | 129518 | 
| 黑龙江 | 本三 | 290 | 377 | 87516 | 
| 内蒙古 | 本二 | 333 | 410 | 58040 | 
| 山东 | 本科 | 451 | 505 | 165006 | 
| 山西 | 二批C | 323 | 379 | 135576 | 
| 福建 | 本二 | - | - | - | 
| 湖南 | 本三 | - | 504 | 39217 | 
| 陕西 | 本三 | - | 354 | 61977 | 
| 天津 | 本科B段 | - | 386 | 12083 | 
| 省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|
| 安徽 | 本二 | 425 | - | 135915 | 
| 江苏 | 本二 | 283 | 303 | 130739 | 
| 福建 | 本二 | 354 | 387 | 69739 | 
| 广东 | 本二 | 395 | 423 | 163626 | 
| 海南 | 本二 | 557 | 521 | 15020 | 
| 河北 | 本二 | 357 | 413 | 155266 | 
| 黑龙江 | 本三 | 337 | 374 | 70247 | 
| 湖北 | 本二 | 345 | 406 | 120542 | 
| 湖南 | 本三 | 396 | 461 | 112041 | 
| 江西 | 本二 | 423 | - | 87492 | 
| 辽宁 | 第二 | 388 | 428 | 77974 | 
| 内蒙古 | 本二 | 320 | 393 | 59400 | 
| 山东 | 本科 | 451 | 483 | 160814 | 
| 山西 | 本科二批C类 | 303 | 377 | - | 
| 陕西 | 本三 | 311 | 341 | 136789 | 
| 四川 | 本二 | 448 | 500 | 148209 | 
| 北京 | 本二 | - | 491 | 7992 | 
| 重庆 | 本二 | - | - | - | 
| 省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|
| 安徽 | 本三 | - | 469 | 41621 | 
| 江苏 | 本三 | - | 296 | - | 
| 福建 | 本二 | - | 418 | 26066 | 
| 北京 | - | - | - | |
| 广东 | 本二 | 416 | 421 | 92677 | 
| 广西 | 本二 | 351 | 411 | 41888 | 
| 海南 | 本科二 | - | 472 | - | 
| 河北 | 本二 | - | 424 | 54093 | 
| 河南 | 本三 | 372 | 402 | 91134 | 
| 黑龙江 | 本三 | - | 322 | 37835 | 
| 湖北 | - | - | - | |
| 湖南 | - | - | - | |
| 吉林 | - | - | - | |
| 江西 | 本二 | - | 470 | 26906 | 
| 辽宁 | 第二 | - | 455 | 20357 | 
| 内蒙古 | 本二 | 336 | 384 | 20612 | 
| 山东 | 本二 | 520 | 477 | 51245 | 
| 山西 | 本科二批C类 | 310 | 370 | - | 
| 陕西 | 本三 | - | 397 | 48228 | 
| 上海 | - | - | - | |
| 四川 | 本二 | - | 502 | 45659 | 
| 天津 | - | - | - | |
| 浙江 | 本二 | 439 | 467 | 28384 | 
| 重庆 | - | - | - | 
欢迎分享转载→ 北京电影学院现代创意媒体学院历年高考录取分数线统计表(投档线)