发布时间:2020-04-16整理:阅读:
1、天津科技大学2019各省投档及最低录取分数线
| 省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京市 | 本一批 | 521 | 548 | 17843 | 4941 |
| 天津市 | 本科A段 | 497 | 506 | 18303 | 4756 |
| 河北省 | 本一批 | 577 | 600 | 28644 | 4376 |
| 山西省 | 本一批 | 519 | 549 | 26517 | 4586 |
| 内蒙古自治区 | 本一批 | 518 | 549 | 16756 | 4114 |
| 辽宁省 | 本科批 | 561 | 578 | 21023 | 4761 |
| 黑龙江省 | 本一批 | 551 | 15788 | ||
| 江苏省 | 本一批 | 352 | 342 | 58505 | 15669 |
| 安徽省 | 本一批 | 551 | 577 | 32756 | 7519 |
| 福建省 | 本一批 | 510 | 28210 | ||
| 江西省 | 本一批 | 549 | 574 | 25525 | 5521 |
| 山东省 | 本科批 | 564 | 570 | 40659 | 9641 |
| 河南省 | 本一批 | 559 | 565 | 43868 | 9096 |
| 湖北省 | 本一批 | 537 | 563 | 35584 | 6897 |
| 湖南省 | 本一批 | 531 | 576 | 36231 | 7676 |
| 广东省 | 本科批 | 504 | 548 | 67523 | 19461 |
| 海南省 | 本一批 | 619 | 686 | 7716 | 1615 |
| 重庆市 | 本一批 | 562 | 560 | 22779 | 6303 |
| 四川省 | 本一批 | 582 | 563 | 46788 | 9195 |
| 甘肃省 | 本一批 | 504 | 541 | 21470 | 4194 |
| 青海省 | 本一批 | 446 | 504 | 5985 | 1365 |
| 宁夏回族自治区 | 本一批 | 489 | 558 | 7152 | 1642 |
| 青海省 | 本二批 | 416 | 496 | 8783 | 1569 |
| 陕西省 | 本二批 | 476 | 523 | 58043 | 13204 |
| 云南省 | 本二批 | 533 | 560 | 34469 | 9822 |
| 贵州省 | 本二批 | 452 | 541 | 55762 | 10009 |
| 四川省 | 本二批 | 553 | 550 | 72008 | 13607 |
| 广西壮族自治区 | 本二批 | 503 | 520 | 40256 | 9196 |
| 江西省 | 本二批 | 537 | 564 | 31804 | 8007 |
| 福建省 | 本二批 | 486 | 547 | 38341 | 7816 |
| 黑龙江省 | 本二批 | 519 | 527 | 24391 | 4634 |
| 吉林省 | 本二批 | 525 | 542 | 18504 | 3497 |
| 山西省 | 本二批 | 504 | 540 | 34110 | 6126 |
| 河北省 | 本二批 | 526 | 566 | 66582 | 12629 |
欢迎分享转载→ 2020年天津所有大学排名及分数线,附部分大学各省录取分数线(3)