发布时间:2020-04-16整理:阅读:
| 省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京市 | 本一批 | 483 | 22421 | ||
| 天津市 | 本科A段 | 463 | 492 | 23063 | 5667 |
| 辽宁省 | 本科批 | 473 | 546 | 57244 | 10380 |
| 山东省 | 本科批 | 492 | 539 | 122388 | 26228 |
| 广东省 | 本科批 | 451 | 524 | 130541 | 36348 |
| 海南省 | 本一批 | 559 | 632 | 15092 | 3932 |
| 宁夏回族自治区 | 本二批 | 428 | 525 | 16286 | 3718 |
| 青海省 | 本二批 | 376 | 448 | 13356 | 3521 |
| 甘肃省 | 本二批 | 454 | 508 | 46106 | 10142 |
| 陕西省 | 本二批 | 459 | 508 | 69969 | 17680 |
| 云南省 | 本二批 | 477 | 533 | 63241 | 17494 |
| 贵州省 | 本二批 | 413 | 504 | 86421 | 21090 |
| 四川省 | 本二批 | 515 | 526 | 110409 | 25479 |
| 重庆市 | 本二批 | 486 | 512 | 59632 | 18517 |
| 广西壮族自治区 | 本二批 | 427 | 460 | 78292 | 24253 |
| 湖南省 | 本二批 | 478 | 544 | 76283 | 19534 |
| 湖北省 | 本二批 | 477 | 526 | 69459 | 16499 |
| 河南省 | 本二批 | 486 | 531 | 129013 | 25044 |
| 江西省 | 本二批 | 494 | 548 | 61189 | 13607 |
| 福建省 | 本二批 | 433 | 64745 | ||
| 安徽省 | 本二批 | 486 | 545 | 87704 | 22188 |
| 江苏省 | 本二批 | 327 | 324 | 114111 | 28423 |
| 黑龙江省 | 本二批 | 451 | 461 | 45909 | 13167 |
| 吉林省 | 本二批 | 451 | 508 | 37389 | 6778 |
| 内蒙古自治区 | 本二批 | 407 | 504 | 43254 | 9326 |
| 山西省 | 本二批 | 464 | 524 | 60661 | 9925 |
| 河北省 | 本二批 | 496 | 550 | 93501 | 18416 |
欢迎分享转载→ 2020年天津所有大学排名及分数线,附部分大学各省录取分数线(5)