学 生 成 长 手 册
姓 名 顾 寒
性 别 男
籍 贯 江苏金坛
出生年月 1992年12月
金坛市青少年体校
20xx 年 秋 学期成长记录
姓 名 | 顾寒 | 性别 | 女 | 年龄 | 15 | 身高 | 体重 | ||||||||||||||||
年 级 | 九年级 | 家庭住址 | 金坛市春风小区 | ||||||||||||||||||||
身体状况 | 健康 | 学期上课时间 | 102 天 | 病、事假 | 天 | ||||||||||||||||||
学 科 | 评 价 | ||||||||||||||||||||||
平时成绩 | 期中成绩 | 期终成绩 | 综合评价 | ||||||||||||||||||||
思想品德 | 60 | 29 | 36 | 40 | |||||||||||||||||||
语 文 | 60 | 39 | 36 | 44 | |||||||||||||||||||
数 学 | 30 | 10 | 4 | 15 | |||||||||||||||||||
外 语 | 60 | 43 | 42 | 49 | |||||||||||||||||||
物 理 | 20 | 10 | 8 | 13 | |||||||||||||||||||
化 学 | 21 | 20 | 22 | 21 | |||||||||||||||||||
生 物 | |||||||||||||||||||||||
地 理 | |||||||||||||||||||||||
历 史 | 34 | 34 | |||||||||||||||||||||
健 康 | 优 | ||||||||||||||||||||||
音 乐 | 优 | ||||||||||||||||||||||
美 术 | 良 | ||||||||||||||||||||||
科 目 | 评 价 | ||||||||||||||||||||||
自我评价 | 同学评价 | 综合评价 | 指导老师 | ||||||||||||||||||||
综合实践活动 | 信息技术 | 良 | |||||||||||||||||||||
社区服务 | 优 | ||||||||||||||||||||||
劳动技术 | 良 | ||||||||||||||||||||||
少 年 心 声 |
我的兴趣爱好 | ||||||||||||||||||||||
我高兴的事 | |||||||||||||||||||||||
我最伤心的事 | |||||||||||||||||||||||
我最好的老师 | |||||||||||||||||||||||
我最难忘的一节课 | |||||||||||||||||||||||
我获得的奖励 或 表 扬 |
|||||||||||||||||||||||
老师寄语 |
胜利的果实,永远挂在树梢上,你可要努力往上跳,才能摘到啊!不要等待明天向我们走来,让我们走向明天!只有当我们将“等待”改为“开创”时,才能拥有一个真正属于自己的、美好的明天! 班主任: |
||||||||||||||||||||||
同学评价 | |||||||||||||||||||||||
自我评价 | |||||||||||||||||||||||
家长希望 | |||||||||||||||||||||||