学 生 成 长 手 册
姓 名 戴文伟
性 别 男
籍 贯 江苏金坛
出生年月 1992年2月11日
金坛市青少年体校
20xx 年 秋 学期成长记录
姓 名 | 戴文伟 | 性别 | 男 | 年龄 | 15 | 身高 | 体重 | ||||||||||||||||
年 级 | 九年级 | 家庭住址 | 田园新村62号 | ||||||||||||||||||||
身体状况 | 健康 | 学期上课时间 | 102天 | 病、事假 | 0 天 | ||||||||||||||||||
学 科 | 评 价 | ||||||||||||||||||||||
平时成绩 | 期中成绩 | 期终成绩 | 综合评价 | ||||||||||||||||||||
思想品德 | 65 | 66 | 70 | 66 | |||||||||||||||||||
语 文 | 68 | 62 | 56 | 62 | |||||||||||||||||||
数 学 | 60 | 51 | 45 | 52 | |||||||||||||||||||
外 语 | 65 | 60 | 45 | 57 | |||||||||||||||||||
物 理 | 68 | 68 | 47 | 61 | |||||||||||||||||||
化 学 | 83 | 75 | 75 | 77 | |||||||||||||||||||
生 物 | |||||||||||||||||||||||
地 理 | |||||||||||||||||||||||
历 史 | 79 | 90 | |||||||||||||||||||||
健 康 | 优 | ||||||||||||||||||||||
音 乐 | 良 | ||||||||||||||||||||||
美 术 | 良 | ||||||||||||||||||||||
科 目 | 评 价 | ||||||||||||||||||||||
自我评价 | 同学评价 | 综合评价 | 指导老师 | ||||||||||||||||||||
综合实践活动 | 信息技术 | 优 | |||||||||||||||||||||
社区服务 | 优 | ||||||||||||||||||||||
劳动技术 | 优 | ||||||||||||||||||||||
少 年 心 声 |
我的兴趣爱好 | ||||||||||||||||||||||
我高兴的事 | |||||||||||||||||||||||
我最伤心的事 | |||||||||||||||||||||||
我最好的老师 | |||||||||||||||||||||||
我最难忘的一节课 | |||||||||||||||||||||||
我获得的奖励 或 表 扬 |
|||||||||||||||||||||||
老师寄语 |
今年你身高长了不少,不仅可以保护你自己不受侵害,也可以为那些小同学做保护伞啊,你怎么可以以强凌弱呢?再说,一个人要得到别人的尊重,光靠力气是不行的,还要在其他方面有威信。作为学生,首先要把学习搞好。其实你很聪明,可为什么学习成绩还不如去年呢?为什么在课后你那么难以控制自己呢?如果你能在课后也像课上那么积极主动,你的成绩一定很棒。下学期,你能给老师一个惊喜吗? 班主任: |
||||||||||||||||||||||
同学评价 | |||||||||||||||||||||||
自我评价 | |||||||||||||||||||||||
家长希望 | |||||||||||||||||||||||
校 长: 教导主任: