姓 名 吕 露
性 别 男
籍 贯 江苏金坛
出生年月 1993年1月17日
金坛市青少年体校
20xx 年 秋 学期成长记录
姓 名 | 吕露 | 性别 | 女 | 年龄 | 14 | 身高 | 体重 | ||||||||||||||||
年 级 | 九年级 | 家庭住址 | 金坛市指前镇兴标南路45号 | ||||||||||||||||||||
身体状况 | 健康 | 学期上课时间 | 102天 | 病、事假 | 0 天 | ||||||||||||||||||
学 科 | 评 价 | ||||||||||||||||||||||
平时成绩 | 期中成绩 | 期终成绩 | 综合评价 | ||||||||||||||||||||
思想品德 | 60 | 51 | 48 | 53 | |||||||||||||||||||
语 文 | 60 | 59 | 42 | 53 | |||||||||||||||||||
数 学 | 60 | 53 | 34 | 48 | |||||||||||||||||||
外 语 | 60 | 51 | 46 | 52 | |||||||||||||||||||
物 理 | 40 | 17 | 20 | 26 | |||||||||||||||||||
化 学 | 40 | 43 | 31 | 37 | |||||||||||||||||||
生 物 | |||||||||||||||||||||||
地 理 | |||||||||||||||||||||||
历 史 | 55 | 65 | |||||||||||||||||||||
健 康 | 优 | ||||||||||||||||||||||
音 乐 | 良 | ||||||||||||||||||||||
美 术 | 良 | ||||||||||||||||||||||
科 目 | 评 价 | ||||||||||||||||||||||
自我评价 | 同学评价 | 综合评价 | 指导老师 | ||||||||||||||||||||
综合实践活动 | 信息技术 | 优 | |||||||||||||||||||||
社区服务 | 优 | ||||||||||||||||||||||
劳动技术 | 优 | ||||||||||||||||||||||
少 年 心 声 |
我的兴趣爱好 | ||||||||||||||||||||||
我高兴的事 | |||||||||||||||||||||||
我最伤心的事 | |||||||||||||||||||||||
我最好的老师 | |||||||||||||||||||||||
我最难忘的一节课 | |||||||||||||||||||||||
我获得的奖励 或 表 扬 |
|||||||||||||||||||||||
老师寄语 |
你是一个心地善良的孩子,学习比较自觉。你坚持参加女足训练和长跑训练,意志顽强,在比赛中表现出色。期待你在课堂上能大胆热烈地发言,不断提高自己各方面的能力,到那时你会感到所付出的一切都有了回报!另外,训练更应加强技术动作待努力。“有志者,事竟成”,老师相信你一定会成功的! 班主任: |
||||||||||||||||||||||
同学评价 | |||||||||||||||||||||||
自我评价 | |||||||||||||||||||||||
家长希望 | |||||||||||||||||||||||
学 生 成 长 手 册