姓 名 谢志霞
性 别 女
籍 贯 江苏金坛
出生年月 1991年09月
金坛市青少年体校
20xx 年 秋 学期成长记录
姓 名 | 谢志霞 | 性别 | 女 | 年龄 | 16 | 身高 | 体重 | ||||||||||||||||
年 级 | 九年级 | 家庭住址 | 金坛市直溪镇双桥村 | ||||||||||||||||||||
身体状况 | 健康 | 学期上课时间 | 102 天 | 病、事假 | 0 天 | ||||||||||||||||||
学 科 | 评 价 | ||||||||||||||||||||||
平时成绩 | 期中成绩 | 期终成绩 | 综合评价 | ||||||||||||||||||||
思想品德 | 75 | 65 | 58 | 68 | |||||||||||||||||||
语 文 | 68 | 64 | 50 | 60 | |||||||||||||||||||
数 学 | 60 | 60 | 40 | 52 | |||||||||||||||||||
外 语 | 75 | 58 | 68 | 67 | |||||||||||||||||||
物 理 | 60 | 53 | 42 | 52 | |||||||||||||||||||
化 学 | 60 | 41 | 52 | 51 | |||||||||||||||||||
生 物 | |||||||||||||||||||||||
地 理 | |||||||||||||||||||||||
历 史 | 69 | 90 | |||||||||||||||||||||
健 康 | 优 | ||||||||||||||||||||||
音 乐 | 优 | ||||||||||||||||||||||
美 术 | 优 | ||||||||||||||||||||||
科 目 | 评 价 | ||||||||||||||||||||||
自我评价 | 同学评价 | 综合评价 | 指导老师 | ||||||||||||||||||||
综合实践活动 | 信息技术 | 优 | |||||||||||||||||||||
社区服务 | 优 | ||||||||||||||||||||||
劳动技术 | 优 | ||||||||||||||||||||||
少 年 心 声 |
我的兴趣爱好 | ||||||||||||||||||||||
我高兴的事 | |||||||||||||||||||||||
我最伤心的事 | |||||||||||||||||||||||
我最好的老师 | |||||||||||||||||||||||
我最难忘的一节课 | |||||||||||||||||||||||
我获得的奖励 或 表 扬 |
|||||||||||||||||||||||
老师寄语 |
你是个清纯善良、外柔内刚的孩子,平时你是那么温文尔雅、严守纪律 ,从不要老师操心。你能尽力参加各项活动,忘不了你为了比赛训练流下的辛勤汗水。希望你再开朗大胆一些,不管学习上还是训练上学会融会贯通、举一反三,相信你一定会实现心中的梦想! 班主任: |
||||||||||||||||||||||
同学评价 | |||||||||||||||||||||||
自我评价 | |||||||||||||||||||||||
家长希望 | |||||||||||||||||||||||
学 生 成 长 手 册