姓 名 刘旭伟
性 别 男
籍 贯 江苏常州
出生年月 1992年5月31日
金坛市青少年体校
20xx 年 秋 学期成长记录
姓 名 | 刘旭伟 | 性别 | 男 | 年龄 | 15 | 身高 | 体重 | ||||||||||||||||
年 级 | 九年级 | 家庭住址 | 常州市花园新村69号 | ||||||||||||||||||||
身体状况 | 健康 | 学期上课时间 | 102 天 | 病、事假 | 天 | ||||||||||||||||||
学 科 | 评 价 | ||||||||||||||||||||||
平时成绩 | 期中成绩 | 期终成绩 | 综合评价 | ||||||||||||||||||||
思想品德 | 75 | 64 | 72 | 70 | |||||||||||||||||||
语 文 | 70 | 64 | 46 | 60 | |||||||||||||||||||
数 学 | 85 | 88 | 73 | 82 | |||||||||||||||||||
外 语 | 60 | 62 | 56 | 59 | |||||||||||||||||||
物 理 | 86 | 84 | 70 | 80 | |||||||||||||||||||
化 学 | 65 | 88 | 50 | 66 | |||||||||||||||||||
生 物 | |||||||||||||||||||||||
地 理 | |||||||||||||||||||||||
历 史 | 71 | 88 | |||||||||||||||||||||
健 康 | 优 | ||||||||||||||||||||||
音 乐 | 优 | ||||||||||||||||||||||
美 术 | 良 | ||||||||||||||||||||||
科 目 | 评 价 | ||||||||||||||||||||||
自我评价 | 同学评价 | 综合评价 | 指导老师 | ||||||||||||||||||||
综合实践活动 | 信息技术 | 优 | |||||||||||||||||||||
社区服务 | 优 | ||||||||||||||||||||||
劳动技术 | 优 | ||||||||||||||||||||||
少 年 心 声 |
我的兴趣爱好 | ||||||||||||||||||||||
我高兴的事 | |||||||||||||||||||||||
我最伤心的事 | |||||||||||||||||||||||
我最好的老师 | |||||||||||||||||||||||
我最难忘的一节课 | |||||||||||||||||||||||
我获得的奖励 或 表 扬 |
|||||||||||||||||||||||
老师寄语 |
你活泼、开朗;你又调皮、贪玩。相信这是你我还有爸爸妈妈都心知肚明的。老师想告诉你的是,滴水穿石并非因为滴水的力量大,而是功夫深;成绩优良不是天资高,而是学习勤。你的成绩好坏,不是脑子问题,关键是你平时努力不够。你一定听过爱迪生的吧?他小时被认为是个笨孩子,可他从来不气馁,勤于动手动脑,靠自己的努力,终于成了一名伟大的发明家。老师相信,你只要努力,一定会成功! 班主任: |
||||||||||||||||||||||
同学评价 | |||||||||||||||||||||||
自我评价 | |||||||||||||||||||||||
家长希望 | |||||||||||||||||||||||
校 长: 教导主任: