学 生 成 长 手 册
姓 名 钟玲珑
性 别 女
籍 贯 江苏金坛
出生年月 1992年9月
金坛市青少年体校
20xx 年 秋 学期成长记录
姓 名 | 钟玲珑 | 性别 | 女 | 年龄 | 15 | 身高 | 体重 | ||||||||||||||||
年 级 | 九年级 | 家庭住址 | 金坛市白塔镇坟元村7号 | ||||||||||||||||||||
身体状况 | 健康 | 学期上课时间 | 102 天 | 病、事假 | 0 天 | ||||||||||||||||||
学 科 | 评 价 | ||||||||||||||||||||||
平时成绩 | 期中成绩 | 期终成绩 | 综合评价 | ||||||||||||||||||||
思想品德 | 80 | 75 | 72 | 76 | |||||||||||||||||||
语 文 | 76 | 74 | 68 | 72 | |||||||||||||||||||
数 学 | 80 | 81 | 70 | 76 | |||||||||||||||||||
外 语 | 84 | 71 | 83 | 80 | |||||||||||||||||||
物 理 | 65 | 63 | 52 | 60 | |||||||||||||||||||
化 学 | 80 | 72 | 71 | 74 | |||||||||||||||||||
生 物 | |||||||||||||||||||||||
地 理 | |||||||||||||||||||||||
历 史 | 72 | 82 | |||||||||||||||||||||
健 康 | 优 | ||||||||||||||||||||||
音 乐 | 优 | ||||||||||||||||||||||
美 术 | 优 | ||||||||||||||||||||||
科 目 | 评 价 | ||||||||||||||||||||||
自我评价 | 同学评价 | 综合评价 | 指导老师 | ||||||||||||||||||||
综合实践活动 | 信息技术 | 优 | |||||||||||||||||||||
社区服务 | 优 | ||||||||||||||||||||||
劳动技术 | 优 | ||||||||||||||||||||||
少 年 心 声 |
我的兴趣爱好 | ||||||||||||||||||||||
我高兴的事 | |||||||||||||||||||||||
我最伤心的事 | |||||||||||||||||||||||
我最好的老师 | |||||||||||||||||||||||
我最难忘的一节课 | |||||||||||||||||||||||
我获得的奖励 或 表 扬 |
|||||||||||||||||||||||
老师寄语 |
你是一个坚强勇敢的女孩,吃苦耐劳,每天起早贪黑地训练,总是一声不吭。“有付出就有回报”,你在比赛中取得了骄人的成绩。在学习上你也很认真刻苦自觉性强,老师衷心地希望你能在课堂积极大胆地发表自己的见解,加强对基础知识的巩固,相信你会收获更多。在未来的日子里再创佳绩,愿你学习、体育双丰收! 班主任: |
||||||||||||||||||||||
同学评价 | |||||||||||||||||||||||
自我评价 | |||||||||||||||||||||||
家长希望 | |||||||||||||||||||||||
校 长: 教导主任: